Prix le moins cher
CHF10
Prix moyen
CHF10
Itinéraire le plus rapide
1 h 5 min
Durée moyenne
1 h 5 min
Bus par jour
40
Distance
66 km
Afin de profiter de billets de bus les moins chers possible Loutraki Athènes, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Loutraki Athènes acheté le jour même est de CHF10. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement CHF10.
Parmi les 40 bus quotidiens Loutraki Athènes, 30 d'entre eux sont directs. Il est donc facile d'éviter les trajets avec plusieurs changements.
Le jeu. 19 juin, les bus directs parcourent la distance de 66 km à une durée moyenne de 1 h 5 min , mais si vous vous y prenez au bon moment, certains bus vous y emmèneront en seulement 1 h 5 min .
Les plus longs trajets en bus durent 1 h 5 min avec généralement une ou deux correspondances mais ils vous permettront de faire des économies.
Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 06:35 Loutraki (Λουτράκι) | 1h35 | 08:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 06:35 Loutraki, El. Venizelou / Karantani (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Καραντάνη) | 1h35 | 08:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 06:35 Loutráki, KTEL Korinthías - Bus Station (Λουτράκι, ΚΤΕΛ Κορινθίας - Στάση λεωφορείου) | 1h35 | 08:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 06:35 Loutraki, El. Venizelou / Tompazi (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Τομπάζι) | 1h35 | 08:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 06:35 Loutraki, El. Venizelou / Antoniou Nikolopoulou (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Αντωνίου Νικολοπούλου) | 1h35 | 08:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 09:35 Loutráki, KTEL Korinthías - Bus Station (Λουτράκι, ΚΤΕΛ Κορινθίας - Στάση λεωφορείου) | 1h35 | 11:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 09:35 Loutraki, El. Venizelou / Karantani (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Καραντάνη) | 1h35 | 11:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 09:35 Loutraki, El. Venizelou / Tompazi (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Τομπάζι) | 1h35 | 11:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 09:35 Loutraki, El. Venizelou / Antoniou Nikolopoulou (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Αντωνίου Νικολοπούλου) | 1h35 | 11:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 09:35 Loutraki (Λουτράκι) | 1h35 | 11:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 11:35 Loutraki, El. Venizelou / Karantani (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Καραντάνη) | 1h35 | 13:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 11:35 Loutraki, El. Venizelou / Antoniou Nikolopoulou (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Αντωνίου Νικολοπούλου) | 1h35 | 13:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 11:35 Loutraki, El. Venizelou / Tompazi (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Τομπάζι) | 1h35 | 13:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 11:35 Loutráki, KTEL Korinthías - Bus Station (Λουτράκι, ΚΤΕΛ Κορινθίας - Στάση λεωφορείου) | 1h35 | 13:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 11:35 Loutraki (Λουτράκι) | 1h35 | 13:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:35 Loutraki, El. Venizelou / Antoniou Nikolopoulou (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Αντωνίου Νικολοπούλου) | 1h35 | 16:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:35 Loutraki, El. Venizelou / Tompazi (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Τομπάζι) | 1h35 | 16:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:35 Loutraki (Λουτράκι) | 1h35 | 16:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:35 Loutraki, El. Venizelou / Karantani (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Καραντάνη) | 1h35 | 16:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:35 Loutráki, KTEL Korinthías - Bus Station (Λουτράκι, ΚΤΕΛ Κορινθίας - Στάση λεωφορείου) | 1h35 | 16:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 16:35 Loutraki, El. Venizelou / Antoniou Nikolopoulou (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Αντωνίου Νικολοπούλου) | 1h07 | 17:42 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1 corresp. | |
![]() | 16:35 Loutraki, El. Venizelou / Karantani (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Καραντάνη) | 1h07 | 17:42 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1 corresp. | |
![]() | 16:35 Loutraki (Λουτράκι) | 1h07 | 17:42 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1 corresp. | |
![]() | 16:35 Loutráki, KTEL Korinthías - Bus Station (Λουτράκι, ΚΤΕΛ Κορινθίας - Στάση λεωφορείου) | 1h07 | 17:42 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1 corresp. | |
![]() | 16:35 Loutraki, El. Venizelou / Tompazi (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Τομπάζι) | 1h07 | 17:42 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1 corresp. | |
![]() | 18:30 Loutraki, El. Venizelou / Karantani (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Καραντάνη) | 1h05 | 19:35 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1 corresp. | |
![]() | 18:30 Loutraki (Λουτράκι) | 1h05 | 19:35 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1 corresp. | |
![]() | 18:30 Loutraki, El. Venizelou / Antoniou Nikolopoulou (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Αντωνίου Νικολοπούλου) | 1h05 | 19:35 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1 corresp. | |
![]() | 18:30 Loutraki, El. Venizelou / Tompazi (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Τομπάζι) | 1h05 | 19:35 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1 corresp. | |
![]() | 18:30 Loutráki, KTEL Korinthías - Bus Station (Λουτράκι, ΚΤΕΛ Κορινθίας - Στάση λεωφορείου) | 1h05 | 19:35 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1 corresp. | |
![]() | 03:00 Loutraki, El. Venizelou / Tompazi (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Τομπάζι) | 1h35 | 04:35 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 03:00 Loutraki, El. Venizelou / Antoniou Nikolopoulou (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Αντωνίου Νικολοπούλου) | 1h35 | 04:35 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 03:00 Loutraki (Λουτράκι) | 1h35 | 04:35 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 03:00 Loutráki, KTEL Korinthías - Bus Station (Λουτράκι, ΚΤΕΛ Κορινθίας - Στάση λεωφορείου) | 1h35 | 04:35 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 03:00 Loutraki, El. Venizelou / Karantani (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Καραντάνη) | 1h35 | 04:35 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 04:35 Loutraki (Λουτράκι) | 1h35 | 06:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 04:35 Loutraki, El. Venizelou / Tompazi (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Τομπάζι) | 1h35 | 06:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 04:35 Loutráki, KTEL Korinthías - Bus Station (Λουτράκι, ΚΤΕΛ Κορινθίας - Στάση λεωφορείου) | 1h35 | 06:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 04:35 Loutraki, El. Venizelou / Antoniou Nikolopoulou (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Αντωνίου Νικολοπούλου) | 1h35 | 06:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
![]() | 04:35 Loutraki, El. Venizelou / Karantani (Λουτράκι, Ελ. Βενιζέλου / Καραντάνη) | 1h35 | 06:10 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 0 corresp.direct | |
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Distance 65 km |
Durée moyenne en bus 1h 22min |
Billet le moins cher CHF9 |
Bus par jour 37 |
Bus directs 37 |
Bus le plus rapide 1h 3min |
Premier bus 06:00 |
Dernier bus 22:20 |
Les passagers montent le plus souvent à bord du bus depuis Loutraki (Λουτράκι), qui se situe à environ du centre-ville, et descendent du bus à Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ), située à du centre-ville.
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :