Les trains les moins chers et les plus rapides Fasano vers Lecce
Prix le moins cher
CHF9
Prix moyen
CHF9
Itinéraire le plus rapide
1 h 8 min
Durée moyenne
1 h 9 min
Trains par jour
2
Distance
87 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Fasano Lecce, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Fasano Lecce acheté le jour même est de CHF9. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement CHF9.
Sur les 2 trains quotidiens Fasano Lecce, 2 sont directs. Il est donc assez simple d'éviter les changements pour ce trajet.
Le jeu. 06 nov., ces trains directs parcourent 87 km en 1 h 9 min , mais en vous-y prenant bien, certains trains effectuent ce trajet en seulement 1 h 8 min .
Les trajets en train les plus longs prennent 1 h 9 min et impliquent généralement un ou deux changements, mais ils sont parfaits pour faire des économies.




Informations sur les voyages
Comparez les bus et train pour un trajet entre Fasano et Lecce
Omio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Fasano et Lecce. Si vous privilégiez le prix, prenez le train avec des tarifs démarrant à CHF8. Si le temps presse, réservez plutôt un train pour arriver à destination en à peine 1h 7min. Le prix des billets varie en fonction du mode de transport : le prix moyen pour train est CHF8 et pour bus, c’est CHF12.
Distance: 87 km
Comparez le train avec
Le préféré Train | Bus |
|---|---|
CHF9 Prix moyen Le moins cher | CHF12 Prix moyen |
1h 37min Durée totale moyenne Le plus rapide 1h 7min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 1h 44min Durée totale moyenne 1h 14min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
![]() Compagnie ferroviaire la plus demandée | ![]() Compagnie de bus la plus demandée |
Options directes | Options directes |
Départs en temps réel
Horaires des trains de Fasano à Lecce
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 4433 | 04:46 Fasano | 1h09 | 05:55 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4377 | 05:37 Fasano | 1h06 | 06:43 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4381 | 06:07 Fasano | 1h06 | 07:13 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale 4385 | 07:11 Fasano | 1h04 | 08:15 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
InterCityNotte 755 | 07:28 Fasano | 1h02 | 08:30 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4387 | 07:38 Fasano | 1h07 | 08:45 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
InterCityNotte 757 | 08:04 Fasano | 1h06 | 09:10 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4393 | 08:38 Fasano | 1h07 | 09:45 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4397 | 09:37 Fasano | 1h06 | 10:43 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4401 | 12:07 Fasano | 1h06 | 13:13 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4405 | 12:37 Fasano | 1h06 | 13:43 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4407 | 13:07 Fasano | 1h06 | 14:13 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4411 | 13:37 Fasano | 1h06 | 14:43 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4415 | 14:37 Fasano | 1h08 | 15:45 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Intercity 603 | 14:49 Fasano | 1h02 | 15:51 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4419 | 15:37 Fasano | 1h06 | 16:43 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4421 | 16:07 Fasano | 1h06 | 17:13 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4449 | 16:37 Fasano | 1h08 | 17:45 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4427 | 17:37 Fasano | 1h06 | 18:43 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4429 | 18:07 Fasano | 1h06 | 19:13 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Intercity 607 | 18:36 Fasano | 0h59 | 19:35 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale 23583+ FRECCIARGENTO 8317 | 19:24 Fasano | 1h24 | 20:48 Gare Lecce | 1 corresp. | |
Regionale 4439 | 20:20 Fasano | 1h05 | 21:25 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4441 | 20:37 Fasano | 1h06 | 21:43 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Intercity 609 | 20:48 Fasano | 1h01 | 21:49 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
Regionale 4445 | 22:47 Fasano | 1h08 | 23:55 Gare Lecce | 0 corresp.direct | |
| jeudi 6 novembre | |||||
![]() | 03:46 Fasano | 1h09 | 04:55 Lecce | 0 corresp.direct | |
Dernier train du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
comparer le prix des billets depuis Fasano vers Lecce en bus ou train
06 nov.
07 nov.
08 nov.
09 nov.
10 nov.
11 nov.
12 nov.
Informations sur le voyage
Aperçu : train depuis Fasano vers Lecce
Distance 87 km |
Durée moyenne en train 1h 7min |
Billet le moins cher CHF8 |
Trains par jour 22 |
Trains directs 21 |
Train le plus rapide 1h 6min |
Premier train 04:46 |
Dernier train 23:47 |
Compagnies ferroviaires : trains Regionale de Fasano à LecceLes trains Regionale vous emmènent entre Fasano et Lecce à partir de CHF8. Avec plus de 1000 compagnies de voyage sur Omio, vous pouvez trouver les meilleurs horaires et billets de train pour votre voyage.
Regionale
FAQs: Trains Fasano Lecce

Les passagers montent le plus souvent à bord du train depuis Fasano, qui se situe à environ du centre-ville, et descendent du train à Lecce, située à du centre-ville.
gares plébiscitées
Gares et aéroports importants pour Fasano et Lecce
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and waiting area
- Hall 2: platforms 1-3
- Hall 3: bus connections
- Bus: Several lines available
- Taxi services available
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-5 for trains to regional and intercity destinations
- Bus: Several lines available
- Regional train connections
Plus d'options pour votre trajet en train Fasano - Lecce
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :




