Les trains les moins chers et les plus rapides Genève vers Boudry
Prix le moins cher
CHF31
Prix moyen
CHF39
Itinéraire le plus rapide
1 h 19 min
Durée moyenne
1 h 19 min
Trains par jour
82
Distance
99 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Genève Boudry, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Genève Boudry acheté le jour même est de CHF39. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement CHF31.
Les trajets Genève Boudry ont au moins 2 changement(s).
RE 33 18489 | 18489 · IC 5 543 | 543 · R 13 6083 | 608321:371h51Gare Genève23:28BoudryCHF311Aller simple2 corresp.
IR 95 1743 | 1743 · IC 51 1645 | 1645 · R 13 6011 | 601123:216h03Gare Genève5:24BoudryCHF321Aller simple2 corresp.
RE 33 18489 | 18489 · IC 5 543 | 543 · B 109 | 94208 · R 15 5820 | 582021:372h17Gare Genève23:54Boudry TNCHF331Aller simple3 corresp.
IR 90 1819 | 1819 · IC 5 523 | 523 · R 13 6043 | 604312:051h19Gare Genève13:24BoudryCHF331Aller simple2 corresp.
IR 90 1823 | 1823 · IC 5 527 | 527 · R 13 6051 | 605114:051h19Gare Genève15:24BoudryCHF331Aller simple2 corresp.
IR 90 1817 | 1817 · IC 5 521 | 521 · R 13 6039 | 603911:051h19Gare Genève12:24BoudryCHF391Aller simple2 corresp.
IR 90 1815 | 1815 · IC 5 519 | 519 · R 13 6035 | 603510:051h19Gare Genève11:24BoudryCHF471Aller simple2 corresp.
IR 90 1819 | 1819 · IC 5 523 | 523 · R 13 6043 | 604312:051h19Gare Genève13:24BoudryCHF331Aller simple2 corresp.
IR 90 1811 | 1811 · IC 5 515 | 515 · R 13 6027 | 60278:051h19Gare Genève9:24BoudryCHF361Aller simple2 corresp.
IR 90 1813 | 1813 · IC 5 517 | 517 · R 13 6031 | 60319:051h19Gare Genève10:24BoudryCHF351Aller simple2 corresp.
Départs en temps réel
Horaires des trains de Genève à Boudry
Le tableau ci-dessous affiche les départs en temps réel pour Genève vers Boudry en trains pour demain, le lundi 13 juillet. Vous pouvez également actualiser manuellement les résultats ci-dessous pour voir les trajets en train mis à jour.
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
IR 90 1807 | 1807 · IC 5 511 | 511 · R 13 6019 | 6019 · B 612 12015 | 12015 | 6:05 Gare Genève | 1h48 | 7:53 Boudry, Tuiliere | 4 corresp. | |
IR 90 1807 | 1807 · IC 5 511 | 511 · B 120 | 90008 · R 15 5636 | 5636 | 6:05 Gare Genève | 1h58 | 8:03 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1807 | 1807 · IC 5 511 | 511 · R 13 6019 | 6019 · B 612 12015 | 12015 | 6:05 Gare Genève | 1h36 | 7:41 Boudry | 3 corresp. | |
IR 90 1807 | 1807 · IC 5 511 | 511 · R 13 6019 | 6019 | 6:05 Gare Genève | 1h19 | 7:24 Boudry | 2 corresp. | |
IC 1 709 | 709 · IC 51 1611 | 1611 · B 120 | 90012 · R 15 5642 | 5642 | 6:20 Gare Genève | 2h16 | 8:36 Boudry TN | 3 corresp. | |
IC 1 709 | 709 · IC 51 1611 | 1611 · B 109 | 94032 · R 15 5642 | 5642 | 6:20 Gare Genève | 2h13 | 8:33 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IC 1 709 | 709 · IC 51 1611 | 1611 · B 109 | 94032 · R 15 5642 | 5642 | 6:20 Gare Genève | 2h16 | 8:36 Boudry TN | 3 corresp. | |
IC 1 709 | 709 · IC 51 1611 | 1611 · B 120 | 90012 · R 15 5642 | 5642 | 6:20 Gare Genève | 2h13 | 8:33 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1809 | 1809 · IC 5 513 | 513 · R 13 6023 | 6023 · B 612 12021 | 12021 | 7:05 Gare Genève | 1h36 | 8:41 Boudry | 3 corresp. | |
IR 90 1809 | 1809 · IC 5 513 | 513 · R 13 6023 | 6023 | 7:05 Gare Genève | 1h19 | 8:24 Boudry | 2 corresp. | |
IR 90 1809 | 1809 · IC 5 513 | 513 · B 120 | 90014 · R 15 5648 | 5648 | 7:05 Gare Genève | 1h58 | 9:03 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1809 | 1809 · IC 5 513 | 513 · R 13 6023 | 6023 · B 612 12021 | 12021 | 7:05 Gare Genève | 1h40 | 8:45 Boudry, Tuiliere | 4 corresp. | |
IC 1 711 | 711 · IC 51 1613 | 1613 · B 109 | 94046 · R 15 5652 | 5652 | 7:20 Gare Genève | 2h06 | 9:26 Boudry TN | 3 corresp. | |
IR 90 1811 | 1811 · IC 5 515 | 515 · R 13 6027 | 6027 | 8:05 Gare Genève | 1h19 | 9:24 Boudry | 2 corresp. | |
IR 90 1811 | 1811 · IC 5 515 | 515 · R 13 6027 | 6027 · B 612 12025 | 12025 | 8:05 Gare Genève | 1h43 | 9:48 Boudry, Tuiliere | 4 corresp. | |
IR 90 1811 | 1811 · IC 5 515 | 515 · R 13 6027 | 6027 · B 612 12025 | 12025 | 8:05 Gare Genève | 1h36 | 9:41 Boudry | 3 corresp. | |
IR 90 1811 | 1811 · IC 5 515 | 515 · B 120 | 90018 · R 15 5660 | 5660 | 8:05 Gare Genève | 1h58 | 10:03 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IC 1 713 | 713 · IC 51 1615 | 1615 · B 109 | 94058 · R 15 5664 | 5664 | 8:20 Gare Genève | 2h06 | 10:26 Boudry TN | 3 corresp. | |
IC 1 713 | 713 · IC 51 1615 | 1615 · B 109 | 94058 · R 15 5664 | 5664 | 8:20 Gare Genève | 2h03 | 10:23 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1813 | 1813 · IC 5 517 | 517 · R 13 6031 | 6031 · B 612 12029 | 12029 | 9:05 Gare Genève | 1h43 | 10:48 Boudry, Tuiliere | 4 corresp. | |
IR 90 1813 | 1813 · IC 5 517 | 517 · B 120 | 90022 · R 15 5672 | 5672 | 9:05 Gare Genève | 1h58 | 11:03 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1813 | 1813 · IC 5 517 | 517 · R 13 6031 | 6031 | 9:05 Gare Genève | 1h19 | 10:24 Boudry | 2 corresp. | |
IR 90 1813 | 1813 · IC 5 517 | 517 · R 13 6031 | 6031 · B 612 12029 | 12029 | 9:05 Gare Genève | 1h36 | 10:41 Boudry | 3 corresp. | |
IC 1 715 | 715 · IC 51 1617 | 1617 · B 109 | 94070 · R 15 5676 | 5676 | 9:20 Gare Genève | 2h06 | 11:26 Boudry TN | 3 corresp. | |
IC 1 715 | 715 · IC 51 1617 | 1617 · B 109 | 94070 · R 15 5676 | 5676 | 9:20 Gare Genève | 2h03 | 11:23 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1815 | 1815 · IC 5 519 | 519 · R 13 6035 | 6035 · B 612 12033 | 12033 | 10:05 Gare Genève | 1h36 | 11:41 Boudry | 3 corresp. | |
IR 90 1815 | 1815 · IC 5 519 | 519 · R 13 6035 | 6035 | 10:05 Gare Genève | 1h19 | 11:24 Boudry | 2 corresp. | |
IR 90 1815 | 1815 · IC 5 519 | 519 · B 120 | 90026 · R 15 5684 | 5684 | 10:05 Gare Genève | 1h58 | 12:03 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1815 | 1815 · IC 5 519 | 519 · R 13 6035 | 6035 · B 612 12033 | 12033 | 10:05 Gare Genève | 1h43 | 11:48 Boudry, Tuiliere | 4 corresp. | |
IC 1 717 | 717 · IC 51 1619 | 1619 · B 109 | 94082 · R 15 5688 | 5688 | 10:20 Gare Genève | 2h06 | 12:26 Boudry TN | 3 corresp. | |
IC 1 717 | 717 · IC 51 1619 | 1619 · B 109 | 94082 · R 15 5688 | 5688 | 10:20 Gare Genève | 2h03 | 12:23 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1817 | 1817 · IC 5 521 | 521 · R 13 6039 | 6039 | 11:05 Gare Genève | 1h19 | 12:24 Boudry | 2 corresp. | |
IR 90 1817 | 1817 · IC 5 521 | 521 · R 13 6039 | 6039 · B 612 12042 | 12042 | 11:05 Gare Genève | 1h36 | 12:41 Boudry | 3 corresp. | |
IR 90 1817 | 1817 · IC 5 521 | 521 · R 13 6039 | 6039 · B 612 12042 | 12042 | 11:05 Gare Genève | 1h43 | 12:48 Boudry, Tuiliere | 4 corresp. | |
IR 90 1817 | 1817 · IC 5 521 | 521 · B 120 | 90032 · R 15 5696 | 5696 | 11:05 Gare Genève | 1h58 | 13:03 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IC 1 719 | 719 · IC 51 1621 | 1621 · B 109 | 94096 · R 15 5700 | 5700 | 11:20 Gare Genève | 2h03 | 13:23 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IC 1 719 | 719 · IC 51 1621 | 1621 · B 109 | 94096 · R 15 5700 | 5700 | 11:20 Gare Genève | 2h06 | 13:26 Boudry TN | 3 corresp. | |
IR 90 1819 | 1819 · IC 5 523 | 523 · B 120 | 90038 · R 15 5708 | 5708 | 12:05 Gare Genève | 1h58 | 14:03 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1819 | 1819 · IC 5 523 | 523 · R 13 6043 | 6043 · B 612 12049 | 12049 | 12:05 Gare Genève | 1h43 | 13:48 Boudry, Tuiliere | 4 corresp. | |
IR 90 1819 | 1819 · IC 5 523 | 523 · R 13 6043 | 6043 | 12:05 Gare Genève | 1h19 | 13:24 Boudry | 2 corresp. | |
IR 90 1819 | 1819 · IC 5 523 | 523 · R 13 6043 | 6043 · B 612 12049 | 12049 | 12:05 Gare Genève | 1h36 | 13:41 Boudry | 3 corresp. | |
IC 1 721 | 721 · IC 51 1623 | 1623 · B 109 | 94108 · R 15 5712 | 5712 | 12:20 Gare Genève | 2h03 | 14:23 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IC 1 721 | 721 · IC 51 1623 | 1623 · B 109 | 94108 · R 15 5712 | 5712 | 12:20 Gare Genève | 2h06 | 14:26 Boudry TN | 3 corresp. | |
IR 90 1821 | 1821 · IC 5 525 | 525 · R 13 6047 | 6047 · B 612 12053 | 12053 | 13:05 Gare Genève | 1h43 | 14:48 Boudry, Tuiliere | 4 corresp. | |
IR 90 1821 | 1821 · IC 5 525 | 525 · R 13 6047 | 6047 · B 612 12053 | 12053 | 13:05 Gare Genève | 1h36 | 14:41 Boudry | 3 corresp. | |
IR 90 1821 | 1821 · IC 5 525 | 525 · B 120 | 90042 · R 15 5720 | 5720 | 13:05 Gare Genève | 1h58 | 15:03 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1821 | 1821 · IC 5 525 | 525 · R 13 6047 | 6047 | 13:05 Gare Genève | 1h19 | 14:24 Boudry | 2 corresp. | |
IC 1 723 | 723 · IC 51 1625 | 1625 · B 109 | 94120 · R 15 5724 | 5724 | 13:20 Gare Genève | 2h06 | 15:26 Boudry TN | 3 corresp. | |
IC 1 723 | 723 · IC 51 1625 | 1625 · B 109 | 94120 · R 15 5724 | 5724 | 13:20 Gare Genève | 2h03 | 15:23 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1823 | 1823 · IC 5 527 | 527 · R 13 6051 | 6051 · B 612 12057 | 12057 | 14:05 Gare Genève | 1h36 | 15:41 Boudry | 3 corresp. | |
IR 90 1823 | 1823 · IC 5 527 | 527 · B 120 | 90046 · R 15 5732 | 5732 | 14:05 Gare Genève | 1h58 | 16:03 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1823 | 1823 · IC 5 527 | 527 · R 13 6051 | 6051 · B 612 12057 | 12057 | 14:05 Gare Genève | 1h48 | 15:53 Boudry, Tuiliere | 4 corresp. | |
IR 90 1823 | 1823 · IC 5 527 | 527 · R 13 6051 | 6051 | 14:05 Gare Genève | 1h19 | 15:24 Boudry | 2 corresp. | |
IC 1 725 | 725 · IC 51 1627 | 1627 · B 109 | 94136 · R 15 5738 | 5738 | 14:20 Gare Genève | 2h16 | 16:36 Boudry TN | 3 corresp. | |
IC 1 725 | 725 · IC 51 1627 | 1627 · B 120 | 90048 · R 15 5738 | 5738 | 14:20 Gare Genève | 2h16 | 16:36 Boudry TN | 3 corresp. | |
IC 1 725 | 725 · IC 51 1627 | 1627 · B 109 | 94136 · R 15 5738 | 5738 | 14:20 Gare Genève | 2h13 | 16:33 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IC 1 725 | 725 · IC 51 1627 | 1627 · B 120 | 90048 · R 15 5738 | 5738 | 14:20 Gare Genève | 2h13 | 16:33 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1825 | 1825 · IC 5 529 | 529 · R 13 6055 | 6055 · B 612 12065 | 12065 | 15:05 Gare Genève | 1h36 | 16:41 Boudry | 3 corresp. | |
IR 90 1825 | 1825 · IC 5 529 | 529 · R 13 6055 | 6055 | 15:05 Gare Genève | 1h19 | 16:24 Boudry | 2 corresp. | |
IC 1 727 | 727 · IC 51 1629 | 1629 · B 120 | 90052 · R 15 5750 | 5750 | 15:20 Gare Genève | 2h16 | 17:36 Boudry TN | 3 corresp. | |
IC 1 727 | 727 · IC 51 1629 | 1629 · B 109 | 94148 · R 15 5750 | 5750 | 15:20 Gare Genève | 2h16 | 17:36 Boudry TN | 3 corresp. | |
IR 90 1827 | 1827 · IC 5 531 | 531 · R 13 6059 | 6059 | 16:05 Gare Genève | 1h19 | 17:24 Boudry | 2 corresp. | |
IR 90 1827 | 1827 · IC 5 531 | 531 · R 13 6059 | 6059 · B 612 12073 | 12073 | 16:05 Gare Genève | 1h36 | 17:41 Boudry | 3 corresp. | |
IC 1 729 | 729 · IC 51 1631 | 1631 · B 109 | 94162 · R 15 5762 | 5762 | 16:20 Gare Genève | 2h16 | 18:36 Boudry TN | 3 corresp. | |
IC 1 729 | 729 · IC 51 1631 | 1631 · B 120 | 90056 · R 15 5762 | 5762 | 16:20 Gare Genève | 2h16 | 18:36 Boudry TN | 3 corresp. | |
IR 90 1829 | 1829 · IC 5 533 | 533 · R 13 6063 | 6063 | 17:05 Gare Genève | 1h19 | 18:24 Boudry | 2 corresp. | |
IR 90 1831 | 1831 · IC 5 535 | 535 · R 13 6067 | 6067 | 18:05 Gare Genève | 1h19 | 19:24 Boudry | 2 corresp. | |
IR 90 1833 | 1833 · IC 5 537 | 537 · R 13 6071 | 6071 | 19:05 Gare Genève | 1h19 | 20:24 Boudry | 2 corresp. | |
IR 90 1833 | 1833 · IC 5 537 | 537 · R 13 6071 | 6071 · B 612 12091 | 12091 | 19:05 Gare Genève | 1h36 | 20:41 Boudry | 3 corresp. | |
IR 90 1833 | 1833 · IC 5 537 | 537 · R 13 6071 | 6071 · B 612 12091 | 12091 | 19:05 Gare Genève | 1h43 | 20:48 Boudry, Tuiliere | 4 corresp. | |
IR 90 1833 | 1833 · IC 5 537 | 537 · B 109 | 94190 · R 15 5792 | 5792 | 19:05 Gare Genève | 1h58 | 21:03 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IC 1 735 | 735 · IC 51 1637 | 1637 · B 109 | 94194 · R 15 5800 | 5800 | 19:20 Gare Genève | 2h21 | 21:41 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1835 | 1835 · IC 5 539 | 539 · R 13 6075 | 6075 | 20:05 Gare Genève | 1h23 | 21:28 Boudry | 2 corresp. | |
IR 90 1835 | 1835 · IC 5 539 | 539 · B 107 | 96898 · R 15 5804 | 5804 | 20:05 Gare Genève | 2h11 | 22:16 Boudry, Tuiliere | 3 corresp. | |
IR 90 1835 | 1835 · IC 5 539 | 539 · R 13 6075 | 6075 · B 612 12097 | 12097 | 20:05 Gare Genève | 1h57 | 22:02 Boudry, Tuiliere | 4 corresp. | |
IR 90 1835 | 1835 · IC 5 539 | 539 · R 13 6075 | 6075 · B 612 12097 | 12097 | 20:05 Gare Genève | 1h36 | 21:41 Boudry | 3 corresp. | |
IC 1 737 | 737 · IC 51 1639 | 1639 · B 109 | 94200 · R 15 5808 | 5808 | 20:20 Gare Genève | 2h18 | 22:38 Boudry TN | 3 corresp. | |
RE 33 18487 | 18487 · IC 5 541 | 541 · R 13 6079 | 6079 | 20:38 Gare Genève | 1h50 | 22:28 Boudry | 2 corresp. | |
RE 33 18487 | 18487 · IC 5 541 | 541 · B 109 | 94202 · R 15 5814 | 5814 | 20:38 Gare Genève | 2h38 | 23:16 Boudry TN | 3 corresp. | |
RE 33 18489 | 18489 · IC 5 543 | 543 · R 13 6083 | 6083 | 21:37 Gare Genève | 1h51 | 23:28 Boudry | 2 corresp. | |
RE 33 18489 | 18489 · IC 5 543 | 543 · B 109 | 94208 · R 15 5820 | 5820 | 21:37 Gare Genève | 2h17 | 23:54 Boudry TN | 3 corresp. | |
Dernier train du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
comparer le prix des billets depuis Genève vers Boudry en train
Comparez les tarifs de train, pour les trois prochaines semaines. Découvrez les meilleures offres en un coup d'œil, trouvez les tarifs les plus bas et choisissez l'option qui correspond à votre budget.
13 juil.
14 juil.
15 juil.
16 juil.
17 juil.
18 juil.
19 juil.
Informations sur le voyage
Aperçu : train depuis Genève vers Boudry
Les trains depuis Genève vers Boudry circulent en moyenne 19 fois par jour, pour une durée d'environ 1h 14min. Les billets de trains pour ce trajet commencent à CHF33 si vous réservez en avance.
L’option train de départ au plus tôt part à00:33, l’option au plus tard part à 23:33. L’option train la plus rapide parcourt 99 km en 1h 19min.
Distance 99 km |
Durée moyenne en train 1h 14min |
Billet le moins cher CHF33 |
Trains par jour 19 |
Train le plus rapide 1h 19min |
Premier train 0:33 |
Dernier train 23:33 |
Mois le moins cher mars |
Jour le moins cher dim. |
Haute saison avr. - juin |
Basse saison oct. - déc. |
Meilleur moment pour réserver 21 jours |
Compagnies ferroviaires : trains SBB, Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS) de Genève à BoudryLes trains SBB, Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS) vous emmènent entre Genève et Boudry à partir de CHF33. Avec plus de 1000 compagnies de voyage sur Omio, vous pouvez trouver les meilleurs horaires et billets de train pour votre voyage.
SBB
Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS)
FAQs: Trains Genève Boudry
Trouvez les réponses aux questions les plus courantes concernant les trajets entre Genève et Boudry par train. Des durées de trajet et prix des billets aux correspondances directes, en passant par les premiers et derniers départs, et même la beauté du paysage, notre FAQ couvre tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre voyage. Que vous recherchiez untrain super rapide, une option économique ou des conseils pour profiter au maximum de votre visite à Boudry, ce guide vous aide à voyager de manière plus intelligente et en toute confiance.

gares plébiscitées
Gares et aéroports importants pour Genève et Boudry
La plupart des trains reliant Genève - Boudry desservent les gares Genève et Boudry, certains arrivant à Boudry, Tuiliere. Ce guide vous permet de comparer les gares Genève et Boudry sur cette ligne, de consulter les transports en commun vers le centre-ville et de prendre connaissance des informations pratiques telles que les équipements et services proposés en gare.
De quelle gare partent les trains depuis Genève pour Boudry ?
Se rendre à Genève depuis le centre-ville de Genève
Installations et services de la gare Genève
Genève propose des services pratiques pour cet itinéraire, notamment Wifi, Casiers, Parking, Restaurants, ATM, Taxis, Accès, Toilettes, Hôtel, Douche, Salon, Bureau des objets trouvés, Billetterie, Stationnement vélo, Location de vélos, Location de voiture, Bureau d'information et Chariots à bagages.
Nourriture et boissons
Les options de restauration comprennent : Restaurant La Matze
Wi-Fi et distributeurs automatiques de billets
Le Wi-Fi est disponible à Genève. Des distributeurs automatiques de billets sont disponibles à Genève.
Billets et informations
L'assistance billetterie est disponible au Genève. Des points d'information sont disponibles au Genève.
Bagages et objets trouvés
Une consigne à bagages est disponible au Genève. Le service des objets trouvés est disponible à la gare.
Parking, taxis et toilettes
Disponible à Genève : Parking, Taxis, Toilettes.
Services pour vélos et voitures
Disponible à Genève : Stationnement vélo, Location de vélos, Location de voiture.
Accessibilité
Des installations pour personnes à mobilité réduite sont disponibles au Genève.
Se rendre à Genève-Aéroport depuis le centre-ville de Genève
Le trajet Genève-Aéroport se situe à 4 km du centre-ville de Genève. Les transports en commun disponibles sont les suivants :
Installations et services de la gare Genève-Aéroport
Genève-Aéroport propose des services pratiques pour cet itinéraire, notamment Wifi, Casiers, Parking, Restaurants, ATM, Taxis, Accès, Toilettes, Hôtel, Bureau des objets trouvés, Billetterie, Stationnement vélo, Location de vélos, Location de voiture, Bureau d'information et Chariots à bagages.
Nourriture et boissons
Des options de restauration et de boissons sont disponibles à Genève-Aéroport.
Wi-Fi et distributeurs automatiques de billets
Le Wi-Fi est disponible à Genève-Aéroport. Des distributeurs automatiques de billets sont disponibles à Genève-Aéroport.
Billets et informations
L'assistance billetterie est disponible au Genève-Aéroport. Des points d'information sont disponibles au Genève-Aéroport.
Bagages et objets trouvés
Une consigne à bagages est disponible au Genève-Aéroport. Le service des objets trouvés est disponible à la gare.
Parking, taxis et toilettes
Disponible à Genève-Aéroport : Parking, Taxis, Toilettes.
Services pour vélos et voitures
Disponible à Genève-Aéroport : Stationnement vélo, Location de vélos, Location de voiture.
Accessibilité
Des installations pour personnes à mobilité réduite sont disponibles au Genève-Aéroport.
Installations et services de la gare Genève, Cornavin
Genève, Cornavin propose des services pratiques pour cet itinéraire, notamment Parking, Restaurants, ATM, Taxis, Accès, Toilettes, Hôtel, Stationnement vélo, Location de vélos et Location de voiture.
Nourriture et boissons
Les options de restauration comprennent : Restaurant La Matze
Wi-Fi et distributeurs automatiques de billets
Des distributeurs automatiques de billets sont disponibles à Genève, Cornavin.
Parking, taxis et toilettes
Disponible à Genève, Cornavin : Parking, Taxis, Toilettes.
Services pour vélos et voitures
Disponible à Genève, Cornavin : Stationnement vélo, Location de vélos, Location de voiture.
Accessibilité
Des installations pour personnes à mobilité réduite sont disponibles au Genève, Cornavin.
À quelle gare de Boudry arrivent les trains en provenance de Genève ?
Se rendre à Boudry depuis le centre-ville de Boudry
Le trajet Boudry se situe à 1 km du centre-ville de Boudry. Les transports en commun disponibles sont les suivants :
Installations et services de la gare Boudry
Boudry propose des services pratiques pour cet itinéraire, notamment Parking, Restaurants et ATM.
Nourriture et boissons
Des options de restauration et de boissons sont disponibles à Boudry.
Wi-Fi et distributeurs automatiques de billets
Des distributeurs automatiques de billets sont disponibles à Boudry.
Parking, taxis et toilettes
Disponible à Boudry : Parking.
Se rendre à Boudry, Tuiliere depuis le centre-ville de Boudry
Se rendre à Boudry TN depuis le centre-ville de Boudry
Plus d'options pour votre trajet en train Genève - Boudry
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :
