Le moins cher
Moyen.ne
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Gare Leeds (LDS) Manchester Victoria (MCV), réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
---|---|---|---|---|---|
Transpennine Express P12802 | 08:00 Gare Leeds (LDS) | 0h52 | 08:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W46097 | 08:12 Gare Leeds (LDS) | 1h17 | 09:29 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P12964 | 08:15 Gare Leeds (LDS) | 0h54 | 09:09 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail G78229 | 08:17 Gare Leeds (LDS) | 1h35 | 09:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13753 | 08:30 Gare Leeds (LDS) | 0h50 | 09:20 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W45961 | 08:42 Gare Leeds (LDS) | 1h19 | 10:01 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13071 | 08:45 Gare Leeds (LDS) | 0h51 | 09:36 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P12806 | 09:00 Gare Leeds (LDS) | 0h52 | 09:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W46107 | 09:12 Gare Leeds (LDS) | 1h17 | 10:29 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P12969 | 09:15 Gare Leeds (LDS) | 0h54 | 10:09 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail G78236 | 09:18 Gare Leeds (LDS) | 1h34 | 10:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13756 | 09:30 Gare Leeds (LDS) | 0h49 | 10:19 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W45964 | 09:43 Gare Leeds (LDS) | 1h19 | 11:02 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13076 | 09:45 Gare Leeds (LDS) | 0h53 | 10:38 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P12810 | 10:00 Gare Leeds (LDS) | 0h52 | 10:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W46115 | 10:12 Gare Leeds (LDS) | 1h17 | 11:29 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P12975 | 10:15 Gare Leeds (LDS) | 0h57 | 11:12 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail G78244 | 10:17 Gare Leeds (LDS) | 1h35 | 11:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13759 | 10:30 Gare Leeds (LDS) | 0h50 | 11:20 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W45968 | 10:43 Gare Leeds (LDS) | 1h18 | 12:01 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13082 | 10:45 Gare Leeds (LDS) | 0h51 | 11:36 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P12814 | 11:00 Gare Leeds (LDS) | 0h52 | 11:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W46121 | 11:12 Gare Leeds (LDS) | 1h22 | 12:34 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P12984 | 11:15 Gare Leeds (LDS) | 0h54 | 12:09 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail G78251 | 11:17 Gare Leeds (LDS) | 1h35 | 12:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13762 | 11:30 Gare Leeds (LDS) | 0h49 | 12:19 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W45970 | 11:43 Gare Leeds (LDS) | 1h19 | 13:02 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13088 | 11:45 Gare Leeds (LDS) | 0h52 | 12:37 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P12818 | 12:00 Gare Leeds (LDS) | 0h52 | 12:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W46126 | 12:12 Gare Leeds (LDS) | 1h16 | 13:28 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P12990 | 12:15 Gare Leeds (LDS) | 0h54 | 13:09 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail G78258 | 12:17 Gare Leeds (LDS) | 1h35 | 13:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13765 | 12:30 Gare Leeds (LDS) | 0h50 | 13:20 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W45973 | 12:43 Gare Leeds (LDS) | 1h18 | 14:01 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13094 | 12:45 Gare Leeds (LDS) | 0h51 | 13:36 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P12822 | 13:00 Gare Leeds (LDS) | 0h50 | 13:50 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W46132 | 13:12 Gare Leeds (LDS) | 1h17 | 14:29 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P12996 | 13:15 Gare Leeds (LDS) | 0h54 | 14:09 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail G78267 | 13:17 Gare Leeds (LDS) | 1h35 | 14:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13768 | 13:30 Gare Leeds (LDS) | 0h52 | 14:22 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W45979 | 13:43 Gare Leeds (LDS) | 1h19 | 15:02 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13100 | 13:45 Gare Leeds (LDS) | 0h53 | 14:38 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P12826 | 14:00 Gare Leeds (LDS) | 0h52 | 14:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W46138 | 14:12 Gare Leeds (LDS) | 1h17 | 15:29 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13002 | 14:15 Gare Leeds (LDS) | 0h54 | 15:09 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail G78275 | 14:17 Gare Leeds (LDS) | 1h35 | 15:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13771 | 14:30 Gare Leeds (LDS) | 0h50 | 15:20 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W45982 | 14:43 Gare Leeds (LDS) | 1h18 | 16:01 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13106 | 14:45 Gare Leeds (LDS) | 0h51 | 15:36 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P12830 | 15:00 Gare Leeds (LDS) | 0h52 | 15:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W46144 | 15:12 Gare Leeds (LDS) | 1h17 | 16:29 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13008 | 15:15 Gare Leeds (LDS) | 0h54 | 16:09 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail G78283 | 15:17 Gare Leeds (LDS) | 1h35 | 16:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13774 | 15:30 Gare Leeds (LDS) | 0h49 | 16:19 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W45951 | 15:43 Gare Leeds (LDS) | 1h20 | 17:03 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13112 | 15:45 Gare Leeds (LDS) | 0h51 | 16:36 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P12834 | 16:00 Gare Leeds (LDS) | 0h52 | 16:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail W46149 | 16:12 Gare Leeds (LDS) | 1h17 | 17:29 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Transpennine Express P13014 | 16:15 Gare Leeds (LDS) | 0h55 | 17:10 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct | |
Northern Rail G78290 | 16:17 Gare Leeds (LDS) | 1h35 | 17:52 Manchester Victoria (MCV) | 0 corresp.direct |
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Trajet le plus rapide
49 min
Moyenne
1 h 5 min
Trains par jour
60
Distance
57 km
Sur les 60 trains quotidiens Gare Leeds (LDS) Manchester Victoria (MCV), 60 sont directs. Il est donc assez simple d'éviter les changements pour ce trajet.
Distance 57 km |
Billet le moins cher CHF5 |
Trains par jour 27 |
Trains directs 27 |
Compagnies ferroviaires 2 |
Train le plus rapide 49min |
Premier train 04:12 |
Dernier train 20:45 |
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :