Les trains les moins chers et les plus rapides Nagano vers Tokyo
- Prix le plus bas le 22 nov.
- 48 CHF
- Prix moyen du billet le 22 nov.
- 50 CHF
- Trajet le plus rapide le 22 nov.
- 1 h 14 min
- Durée moyenne du trajet le 22 nov.
- 1 h 15 min
- Trains le 22 nov.
- 118
- Distance
- 178 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Nagano Tokyo, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Nagano Tokyo acheté le jour même est de 50 CHF. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement 48 CHF.
Trains trouvés pour le dim. 22 nov. entre Nagano et Tokyo : 118. Trajets directs : 118.
Le dim. 22 nov., ces trains directs parcourent 178 km en 1 h 15 min , mais en vous-y prenant bien, certains trains effectuent ce trajet en seulement 1 h 14 min .
Les trajets en train les plus longs prennent 1 h 15 min et impliquent généralement un ou deux changements, mais ils sont parfaits pour faire des économies.
Hakutaka 56012:26 1h26 Nagano Station 13:52 Tokyo Station 48 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
Asama 63221:17 1h51 Nagano Station 23:08 Tokyo Station 48 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
Asama 6129:30 1h42 Nagano Station 11:12 Tokyo Station 48 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
Asama 62817:10 1h42 Nagano Station 18:52 Tokyo Station 48 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
Asama 6108:25 1h46 Nagano Station 10:11 Tokyo Station 48 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
Kagayaki 5049:17 1h14 Nagano Station 10:31 Tokyo 51 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
Kagayaki 5007:10 1h14 Nagano Station 8:24 Tokyo 51 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
Kagayaki 52811:59 1h15 Nagano Station 13:14 Tokyo 51 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
Kagayaki 5208:23 1h15 Nagano Station 9:38 Tokyo 51 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
Kagayaki 51822:11 1h15 Nagano Station 23:26 Tokyo 51 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
Planifiez le voyage parfait au Japon
Choisissez une saison et nous créerons votre itinéraire en moins de 2 minutes
Gratuit · Aucune inscription requise · En anglais uniquement
Calculateur Japan Rail Pass d’Omio
Vous voyagez au Japon et souhaitez savoir si le Japan Rail Pass vaut le coup ?
Notre calculateur Japan Rail Pass compare les prix du JR Pass à l’achat de billets de train individuels pour vous montrer exactement combien vous économiserez sur votre trajet
Informations sur le voyage
Aperçu : train depuis Nagano vers Tokyo
Les trains depuis Nagano vers Tokyo circulent en moyenne 65 fois par jour, pour une durée d'environ 1h 31min. Les billets de train pas chers pour ce trajet sont disponibles à partir de 36 CHF mais vous pouvez voyager pour seulement 13 CHF en bus.
Il y a 65 trains par jour. L’option train de départ au plus tôt part à06:02, l’option au plus tard part à 22:11. L’option train la plus rapide parcourt 178 km en 1h 13min.
Distance 178 km |
Durée moyenne en train 1h 31min |
Billet le moins cher 36 CHF |
Trains par jour 65 |
Trains directs 65 |
Train le plus rapide 1h 13min |
Premier train 6:02 |
Dernier train 22:11 |
Mois le moins cher févr. |
Jour le moins cher mer. |
Haute saison juil. - sept. |
Basse saison oct. - déc. |
Jour le plus chargé mer. |
Jour le moins chargé mar. |
Meilleur moment pour réserver 28 jours |
Départs en temps réel
Horaires des trains de Nagano à Tokyo
Le tableau ci-dessous affiche les départs en temps réel pour Nagano vers Tokyo en trains pour demain, le lundi 23 novembre. Vous pouvez également actualiser manuellement les résultats ci-dessous pour voir les trajets en train mis à jour.
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
Asama 600 | 6:02 Nagano Station | 1h38 | 7:40 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 600 | 6:02 Nagano Station | 1h32 | 7:34 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 602 | 6:21 Nagano Station | 1h32 | 7:53 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 602 | 6:21 Nagano Station | 1h38 | 7:59 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 604 | 6:44 Nagano Station | 1h32 | 8:16 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 604 | 6:44 Nagano Station | 1h38 | 8:22 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 500 | 7:10 Nagano Station | 1h19 | 8:29 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 500 | 7:10 Nagano Station | 1h14 | 8:24 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 606 | 7:13 Nagano Station | 1h39 | 8:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 606 | 7:13 Nagano Station | 1h33 | 8:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 608 | 7:23 Nagano Station | 1h39 | 9:02 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 608 | 7:23 Nagano Station | 1h45 | 9:08 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 552 | 7:45 Nagano Station | 1h35 | 9:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 552 | 7:45 Nagano Station | 1h29 | 9:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 634 | 7:59 Nagano Station | 1h57 | 9:56 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 634 | 7:59 Nagano Station | 1h51 | 9:50 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 502 | 8:10 Nagano Station | 1h16 | 9:26 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 502 | 8:10 Nagano Station | 1h22 | 9:32 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 520 | 8:23 Nagano Station | 1h21 | 9:44 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 520 | 8:23 Nagano Station | 1h15 | 9:38 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 610 | 8:25 Nagano Station | 1h46 | 10:11 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 610 | 8:25 Nagano Station | 1h40 | 10:05 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 554 | 8:48 Nagano Station | 1h28 | 10:16 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 554 | 8:48 Nagano Station | 1h34 | 10:22 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 650 | 9:00 Nagano Station | 1h52 | 10:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 650 | 9:00 Nagano Station | 1h46 | 10:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 504 | 9:17 Nagano Station | 1h20 | 10:37 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 504 | 9:17 Nagano Station | 1h14 | 10:31 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 612 | 9:30 Nagano Station | 1h42 | 11:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 612 | 9:30 Nagano Station | 1h36 | 11:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 556 | 9:47 Nagano Station | 1h33 | 11:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 556 | 9:47 Nagano Station | 1h27 | 11:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 506 | 10:14 Nagano Station | 1h16 | 11:30 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 506 | 10:14 Nagano Station | 1h22 | 11:36 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 558 | 10:46 Nagano Station | 1h34 | 12:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 558 | 10:46 Nagano Station | 1h28 | 12:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 508 | 11:12 Nagano Station | 1h24 | 12:36 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 508 | 11:12 Nagano Station | 1h18 | 12:30 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 526 | 11:25 Nagano Station | 1h27 | 12:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 526 | 11:25 Nagano Station | 1h21 | 12:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 614 | 11:28 Nagano Station | 1h44 | 13:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 614 | 11:28 Nagano Station | 1h38 | 13:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 528 | 11:59 Nagano Station | 1h21 | 13:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 528 | 11:59 Nagano Station | 1h15 | 13:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 560 | 12:26 Nagano Station | 1h26 | 13:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 560 | 12:26 Nagano Station | 1h20 | 13:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 616 | 12:29 Nagano Station | 1h37 | 14:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 616 | 12:29 Nagano Station | 1h43 | 14:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 530 | 12:58 Nagano Station | 1h22 | 14:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 530 | 12:58 Nagano Station | 1h16 | 14:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 640 | 13:03 Nagano Station | 1h37 | 14:40 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 640 | 13:03 Nagano Station | 1h31 | 14:34 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 562 | 13:23 Nagano Station | 1h29 | 14:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 562 | 13:23 Nagano Station | 1h23 | 14:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 618 | 13:26 Nagano Station | 1h40 | 15:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 618 | 13:26 Nagano Station | 1h46 | 15:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 532 | 13:58 Nagano Station | 1h22 | 15:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 532 | 13:58 Nagano Station | 1h16 | 15:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 642 | 14:03 Nagano Station | 1h37 | 15:40 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 642 | 14:03 Nagano Station | 1h31 | 15:34 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 564 | 14:26 Nagano Station | 1h20 | 15:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 564 | 14:26 Nagano Station | 1h26 | 15:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 620 | 14:29 Nagano Station | 1h43 | 16:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 620 | 14:29 Nagano Station | 1h37 | 16:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 534 | 14:58 Nagano Station | 1h22 | 16:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 534 | 14:58 Nagano Station | 1h16 | 16:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 644 | 15:03 Nagano Station | 1h37 | 16:40 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 644 | 15:03 Nagano Station | 1h31 | 16:34 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 566 | 15:22 Nagano Station | 1h24 | 16:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 566 | 15:22 Nagano Station | 1h30 | 16:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 622 | 15:25 Nagano Station | 1h47 | 17:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 622 | 15:25 Nagano Station | 1h41 | 17:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 624 | 15:52 Nagano Station | 1h30 | 17:22 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 624 | 15:52 Nagano Station | 1h36 | 17:28 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 536 | 16:11 Nagano Station | 1h17 | 17:28 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 568 | 16:20 Nagano Station | 1h32 | 17:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 568 | 16:20 Nagano Station | 1h26 | 17:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 626 | 16:25 Nagano Station | 1h47 | 18:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 626 | 16:25 Nagano Station | 1h41 | 18:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 660 | 16:57 Nagano Station | 1h23 | 18:20 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 510 | 17:05 Nagano Station | 1h17 | 18:22 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 510 | 17:05 Nagano Station | 1h23 | 18:28 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 628 | 17:10 Nagano Station | 1h42 | 18:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 628 | 17:10 Nagano Station | 1h36 | 18:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 676 | 17:29 Nagano Station | 1h35 | 19:04 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 570 | 17:37 Nagano Station | 1h35 | 19:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 570 | 17:37 Nagano Station | 1h29 | 19:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 512 | 17:56 Nagano Station | 1h24 | 19:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 512 | 17:56 Nagano Station | 1h18 | 19:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 538 | 18:17 Nagano Station | 1h31 | 19:48 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 538 | 18:17 Nagano Station | 1h25 | 19:42 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 572 | 18:25 Nagano Station | 1h35 | 20:00 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 572 | 18:25 Nagano Station | 1h29 | 19:54 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 592 | 18:39 Nagano Station | 1h29 | 20:08 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 592 | 18:39 Nagano Station | 1h23 | 20:02 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 646 | 18:50 Nagano Station | 1h46 | 20:36 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 646 | 18:50 Nagano Station | 1h40 | 20:30 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 514 | 19:05 Nagano Station | 1h18 | 20:23 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 630 | 19:09 Nagano Station | 1h37 | 20:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 630 | 19:09 Nagano Station | 1h43 | 20:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 574 | 19:41 Nagano Station | 1h35 | 21:16 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 574 | 19:41 Nagano Station | 1h29 | 21:10 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 542 | 19:56 Nagano Station | 1h24 | 21:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 542 | 19:56 Nagano Station | 1h18 | 21:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 516 | 20:29 Nagano Station | 1h21 | 21:50 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 516 | 20:29 Nagano Station | 1h27 | 21:56 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 576 | 20:37 Nagano Station | 1h29 | 22:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 576 | 20:37 Nagano Station | 1h35 | 22:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 544 | 20:57 Nagano Station | 1h23 | 22:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 544 | 20:57 Nagano Station | 1h17 | 22:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 548 | 21:12 Nagano Station | 1h24 | 22:36 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 548 | 21:12 Nagano Station | 1h18 | 22:30 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 632 | 21:17 Nagano Station | 1h45 | 23:02 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 632 | 21:17 Nagano Station | 1h51 | 23:08 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 578 | 21:49 Nagano Station | 1h29 | 23:18 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 578 | 21:49 Nagano Station | 1h35 | 23:24 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 518 | 22:11 Nagano Station | 1h15 | 23:26 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 518 | 22:11 Nagano Station | 1h21 | 23:32 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
| lundi 23 novembre | |||||
Asama 600 | 6:02 Nagano Station | 1h32 | 7:34 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 600 | 6:02 Nagano Station | 1h38 | 7:40 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 602 | 6:21 Nagano Station | 1h32 | 7:53 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 602 | 6:21 Nagano Station | 1h38 | 7:59 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 604 | 6:44 Nagano Station | 1h32 | 8:16 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 604 | 6:44 Nagano Station | 1h38 | 8:22 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 500 | 7:10 Nagano Station | 1h13 | 8:23 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 500 | 7:10 Nagano Station | 1h19 | 8:29 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 606 | 7:13 Nagano Station | 1h33 | 8:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 606 | 7:13 Nagano Station | 1h39 | 8:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 608 | 7:23 Nagano Station | 1h45 | 9:08 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 608 | 7:23 Nagano Station | 1h39 | 9:02 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 552 | 7:45 Nagano Station | 1h35 | 9:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 552 | 7:45 Nagano Station | 1h29 | 9:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 502 | 8:10 Nagano Station | 1h16 | 9:26 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 502 | 8:10 Nagano Station | 1h22 | 9:32 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 610 | 8:25 Nagano Station | 1h40 | 10:05 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 610 | 8:25 Nagano Station | 1h46 | 10:11 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 554 | 8:48 Nagano Station | 1h28 | 10:16 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 554 | 8:48 Nagano Station | 1h34 | 10:22 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 504 | 9:17 Nagano Station | 1h14 | 10:31 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 504 | 9:17 Nagano Station | 1h20 | 10:37 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 612 | 9:30 Nagano Station | 1h42 | 11:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 612 | 9:30 Nagano Station | 1h36 | 11:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 556 | 9:47 Nagano Station | 1h33 | 11:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 556 | 9:47 Nagano Station | 1h27 | 11:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 506 | 10:14 Nagano Station | 1h16 | 11:30 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 506 | 10:14 Nagano Station | 1h22 | 11:36 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 558 | 10:46 Nagano Station | 1h28 | 12:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 558 | 10:46 Nagano Station | 1h34 | 12:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 508 | 11:12 Nagano Station | 1h18 | 12:30 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 508 | 11:12 Nagano Station | 1h24 | 12:36 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 526 | 11:25 Nagano Station | 1h27 | 12:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 526 | 11:25 Nagano Station | 1h21 | 12:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 614 | 11:28 Nagano Station | 1h38 | 13:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 614 | 11:28 Nagano Station | 1h44 | 13:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 528 | 11:59 Nagano Station | 1h15 | 13:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 528 | 11:59 Nagano Station | 1h21 | 13:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 638 | 12:04 Nagano Station | 1h30 | 13:34 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 638 | 12:04 Nagano Station | 1h36 | 13:40 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 560 | 12:26 Nagano Station | 1h20 | 13:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 560 | 12:26 Nagano Station | 1h26 | 13:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 616 | 12:29 Nagano Station | 1h43 | 14:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 616 | 12:29 Nagano Station | 1h37 | 14:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 530 | 12:58 Nagano Station | 1h22 | 14:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 530 | 12:58 Nagano Station | 1h16 | 14:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 640 | 13:03 Nagano Station | 1h37 | 14:40 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 640 | 13:03 Nagano Station | 1h31 | 14:34 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 562 | 13:23 Nagano Station | 1h29 | 14:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 562 | 13:23 Nagano Station | 1h24 | 14:47 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 618 | 13:26 Nagano Station | 1h46 | 15:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 618 | 13:26 Nagano Station | 1h40 | 15:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 532 | 13:58 Nagano Station | 1h22 | 15:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 532 | 13:58 Nagano Station | 1h16 | 15:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 642 | 14:03 Nagano Station | 1h31 | 15:34 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 642 | 14:03 Nagano Station | 1h37 | 15:40 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 564 | 14:26 Nagano Station | 1h20 | 15:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 564 | 14:26 Nagano Station | 1h26 | 15:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 620 | 14:29 Nagano Station | 1h37 | 16:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 620 | 14:29 Nagano Station | 1h43 | 16:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 534 | 14:58 Nagano Station | 1h16 | 16:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 534 | 14:58 Nagano Station | 1h22 | 16:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 644 | 15:03 Nagano Station | 1h37 | 16:40 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 644 | 15:03 Nagano Station | 1h31 | 16:34 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 566 | 15:22 Nagano Station | 1h24 | 16:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 566 | 15:22 Nagano Station | 1h30 | 16:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 622 | 15:25 Nagano Station | 1h47 | 17:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 622 | 15:25 Nagano Station | 1h41 | 17:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 624 | 15:52 Nagano Station | 1h36 | 17:28 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 624 | 15:52 Nagano Station | 1h30 | 17:22 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 536 | 16:11 Nagano Station | 1h17 | 17:28 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 568 | 16:20 Nagano Station | 1h26 | 17:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 568 | 16:20 Nagano Station | 1h32 | 17:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 626 | 16:25 Nagano Station | 1h47 | 18:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 626 | 16:25 Nagano Station | 1h41 | 18:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 660 | 16:57 Nagano Station | 1h23 | 18:20 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 510 | 17:05 Nagano Station | 1h23 | 18:28 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 510 | 17:05 Nagano Station | 1h17 | 18:22 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 628 | 17:10 Nagano Station | 1h42 | 18:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 628 | 17:10 Nagano Station | 1h36 | 18:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 570 | 17:37 Nagano Station | 1h35 | 19:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 570 | 17:37 Nagano Station | 1h29 | 19:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 512 | 17:56 Nagano Station | 1h24 | 19:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 512 | 17:56 Nagano Station | 1h18 | 19:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 538 | 18:17 Nagano Station | 1h25 | 19:42 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 538 | 18:17 Nagano Station | 1h31 | 19:48 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 678 | 18:20 Nagano Station | 1h32 | 19:52 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 572 | 18:25 Nagano Station | 1h35 | 20:00 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 572 | 18:25 Nagano Station | 1h29 | 19:54 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 592 | 18:39 Nagano Station | 1h23 | 20:02 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 592 | 18:39 Nagano Station | 1h29 | 20:08 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 646 | 18:50 Nagano Station | 1h40 | 20:30 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 646 | 18:50 Nagano Station | 1h46 | 20:36 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 514 | 19:05 Nagano Station | 1h18 | 20:23 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 630 | 19:09 Nagano Station | 1h37 | 20:46 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 630 | 19:09 Nagano Station | 1h43 | 20:52 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 574 | 19:41 Nagano Station | 1h35 | 21:16 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 574 | 19:41 Nagano Station | 1h29 | 21:10 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 582 | 19:56 Nagano Station | 1h18 | 21:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 582 | 19:56 Nagano Station | 1h24 | 21:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 658 | 20:02 Nagano Station | 1h28 | 21:30 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 516 | 20:29 Nagano Station | 1h21 | 21:50 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 516 | 20:29 Nagano Station | 1h27 | 21:56 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 576 | 20:37 Nagano Station | 1h29 | 22:06 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 576 | 20:37 Nagano Station | 1h35 | 22:12 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 544 | 20:57 Nagano Station | 1h17 | 22:14 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 544 | 20:57 Nagano Station | 1h23 | 22:20 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 548 | 21:12 Nagano Station | 1h18 | 22:30 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 548 | 21:12 Nagano Station | 1h24 | 22:36 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Asama 632 | 21:17 Nagano Station | 1h45 | 23:02 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Asama 632 | 21:17 Nagano Station | 1h51 | 23:08 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 578 | 21:49 Nagano Station | 1h35 | 23:24 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Hakutaka 578 | 21:49 Nagano Station | 1h29 | 23:18 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 518 | 22:11 Nagano Station | 1h21 | 23:32 Tokyo Station | 0 corresp.direct | |
Kagayaki 518 | 22:11 Nagano Station | 1h15 | 23:26 Tokyo | 0 corresp.direct | |
Dernier train du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Compagnies ferroviaires : trains JR East de Nagano à TokyoLes trains JR East vous emmènent entre Nagano et Tokyo à partir de 13 CHF. Avec plus de 1000 compagnies de voyage sur Omio, vous pouvez trouver les meilleurs horaires et billets de train pour votre voyage.
JR East
Compagnies, billets et services à bord entre Nagano et Tokyo
Consultez les détails liés à votre réservation, des opérateurs et règles de billet aux bagages, services à bord, accessibilité et politiques propres à l’itinéraire.
FAQs: Trains Nagano Tokyo
