Le moins cher
Moyen.ne
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Nice Aéroport de Milan Malpensa (MXP), réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
---|---|---|---|---|---|
SNCF | TER 86003 | 05:40 Nice Ville | 7h23 | 13:03 Milan Centrale | 1 corresp. | |
SNCF | TER 86003 | 05:40 Nice Ville | 7h59 | 13:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86003 | 05:40 Nice Ville | 8h55 | 14:35 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86005 | 06:04 Nice Ville | 6h59 | 13:03 Milan Centrale | 1 corresp. | |
SNCF | TER 86005 | 06:04 Nice Ville | 7h35 | 13:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86005 | 06:04 Nice Ville | 8h31 | 14:35 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86007 | 06:20 Nice Ville | 6h43 | 13:03 Milan Centrale | 1 corresp. | |
SNCF | TER 86007 | 06:20 Nice Ville | 7h19 | 13:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86007 | 06:20 Nice Ville | 8h15 | 14:35 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86009 | 06:48 Nice Ville | 7h47 | 14:35 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86009 | 06:48 Nice Ville | 6h51 | 13:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86009 | 06:48 Nice Ville | 6h15 | 13:03 Milan Centrale | 1 corresp. | |
SNCF | TER 86015 | 07:32 Nice Ville | 7h03 | 14:35 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86015 | 07:32 Nice Ville | 8h07 | 15:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86015 | 07:32 Nice Ville | 5h31 | 13:03 Milan Centrale | 1 corresp. | |
SNCF | TER 86017 | 07:48 Nice Ville | 5h15 | 13:03 Milan Centrale | 1 corresp. | |
SNCF | TER 86017 | 07:48 Nice Ville | 7h51 | 15:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86017 | 07:48 Nice Ville | 6h47 | 14:35 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86021 | 08:32 Nice Ville | 6h03 | 14:35 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86021 | 08:32 Nice Ville | 8h18 | 16:50 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86021 | 08:32 Nice Ville | 7h07 | 15:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86025 | 08:50 Nice Ville | 8h00 | 16:50 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86025 | 08:50 Nice Ville | 5h45 | 14:35 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86025 | 08:50 Nice Ville | 6h49 | 15:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86027 | 09:20 Nice Ville | 5h43 | 15:03 Milan Centrale | 1 corresp. | |
SNCF | TER 86027 | 09:20 Nice Ville | 8h19 | 17:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86027 | 09:20 Nice Ville | 7h30 | 16:50 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86029 | 09:49 Nice Ville | 7h50 | 17:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86029 | 09:49 Nice Ville | 9h50 | 19:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86029 | 09:49 Nice Ville | 5h14 | 15:03 Milan Centrale | 1 corresp. | |
SNCF | TER 86033 | 10:19 Nice Ville | 9h20 | 19:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86033 | 10:19 Nice Ville | 7h20 | 17:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86033 | 10:19 Nice Ville | 9h20 | 19:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86035 | 10:50 Nice Ville | 8h49 | 19:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86035 | 10:50 Nice Ville | 8h49 | 19:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86035 | 10:50 Nice Ville | 6h49 | 17:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86037 | 11:18 Nice Ville | 8h21 | 19:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86037 | 11:18 Nice Ville | 8h21 | 19:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86037 | 11:18 Nice Ville | 6h21 | 17:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86043 | 12:30 Nice Ville | 7h09 | 19:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86043 | 12:30 Nice Ville | 7h09 | 19:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86043 | 12:30 Nice Ville | 6h33 | 19:03 Milan Centrale | 1 corresp. | |
SNCF | TER 86045 | 12:49 Nice Ville | 6h50 | 19:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86045 | 12:49 Nice Ville | 6h14 | 19:03 Milan Centrale | 1 corresp. | |
SNCF | TER 86045 | 12:49 Nice Ville | 8h50 | 21:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86047 | 13:21 Nice Ville | 5h42 | 19:03 Milan Centrale | 1 corresp. | |
SNCF | TER 86047 | 13:21 Nice Ville | 6h18 | 19:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86047 | 13:21 Nice Ville | 8h18 | 21:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86049 | 13:50 Nice Ville | 5h13 | 19:03 Milan Centrale | 1 corresp. | |
SNCF | TER 86049 | 13:50 Nice Ville | 7h49 | 21:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86049 | 13:50 Nice Ville | 7h49 | 21:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86055 | 14:20 Nice Ville | 7h19 | 21:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86055 | 14:20 Nice Ville | 7h19 | 21:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86055 | 14:20 Nice Ville | 8h09 | 22:29 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86057 | 14:50 Nice Ville | 6h49 | 21:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86057 | 14:50 Nice Ville | 7h39 | 22:29 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86057 | 14:50 Nice Ville | 6h49 | 21:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 86059 | 15:20 Nice Ville | 7h09 | 22:29 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86059 | 15:20 Nice Ville | 5h50 | 21:10 Milan Centrale | 1 corresp. | |
SNCF | TER 86059 | 15:20 Nice Ville | 6h19 | 21:39 Milan Centrale | 3 corresp. | |
SNCF | TER 881145 | 16:02 Nice Ville | 7h37 | 23:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 881145 | 16:02 Nice Ville | 7h37 | 23:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 881145 | 16:02 Nice Ville | 6h27 | 22:29 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86067 | 16:32 Nice Ville | 7h07 | 23:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86067 | 16:32 Nice Ville | 7h07 | 23:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86067 | 16:32 Nice Ville | 5h57 | 22:29 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86069 | 16:50 Nice Ville | 5h39 | 22:29 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86069 | 16:50 Nice Ville | 6h49 | 23:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86069 | 16:50 Nice Ville | 6h49 | 23:39 Milan Centrale | 2 corresp. | |
SNCF | TER 86073 | 17:32 Nice Ville | 5h29 | 23:01 Milan Centrale | 1 corresp. | |
SNCF | TER 86075 | 17:48 Nice Ville | 5h13 | 23:01 Milan Centrale | 1 corresp. | |
Dernier train du jour |
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Trajet le plus rapide
5 h 13 min
Moyenne
7 h 11 min
Trains par jour
71
Distance
243 km
Il est difficile de se rendre de Nice à Aéroport de Milan Malpensa (MXP) sans effectuer au moins un changement.
Distance 243 km |
Durée moyenne en train 5h 54min |
Billet le moins cher CHF23 |
Trains par jour 20 |
Compagnies ferroviaires 4 |
Train le plus rapide 5h 6min |
Premier train 02:45 |
Dernier train 17:10 |
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :