Les trains les moins chers et les plus rapides Uppsala, Centralstation vers Arlanda Central station
- Prix le plus bas le 07 nov.
- 19 CHF
- Prix moyen du billet le 07 nov.
- 20 CHF
- Trajet le plus rapide le 07 nov.
- 16 min
- Durée moyenne du trajet le 07 nov.
- 17 min
- Trains le 07 nov.
- 46
- Distance
- 28 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Uppsala, Centralstation Arlanda Central station, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Uppsala, Centralstation Arlanda Central station acheté le jour même est de 20 CHF. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement 19 CHF.
Trains trouvés pour le sam. 07 nov. entre Uppsala, Centralstation et Arlanda Central station : 46. Trajets directs : 46.
Le sam. 07 nov., ces trains directs parcourent 28 km en 17 min , mais en vous-y prenant bien, certains trains effectuent ce trajet en seulement 16 min .
Les trajets en train les plus longs prennent 17 min et impliquent généralement un ou deux changements, mais ils sont parfaits pour faire des économies.
40 SL8:56 0h18 Uppsala, Centralstation 9:14 Arlanda Central station 19 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
40 SL8:26 0h18 Uppsala, Centralstation 8:44 Arlanda Central station 19 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
40 SL7:56 0h18 Uppsala, Centralstation 8:14 Arlanda Central station 19 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
40 SL6:56 0h18 Uppsala, Centralstation 7:14 Arlanda Central station 19 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
40 SL7:26 0h18 Uppsala, Centralstation 7:44 Arlanda Central station 19 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
261 SJ InterCity7:52 0h16 Uppsala, Centralstation 8:08 Arlanda Central station 21 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
269 SJ InterCity11:52 0h16 Uppsala, Centralstation 12:08 Arlanda Central station 21 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
265 SJ9:51 0h17 Uppsala, Centralstation 10:08 Arlanda Central station 23 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
43 SJ InterCity11:36 0h17 Uppsala, Centralstation 11:53 Arlanda Central station 21 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
265 SJ InterCity9:51 0h17 Uppsala, Centralstation 10:08 Arlanda Central station 22 CHF 1 Aller simple 0 corresp.
Informations sur le voyage
Aperçu : train depuis Uppsala, Centralstation vers Arlanda Central station
Les trains depuis Uppsala, Centralstation vers Arlanda Central station circulent en moyenne 57 fois par jour, pour une durée d'environ 18min. Les billets de train pas chers pour ce trajet sont disponibles à partir de 18 CHF mais vous pouvez voyager pour seulement 7 CHF en bus.
Il y a 57 trains par jour. L’option train de départ au plus tôt part à02:56, l’option au plus tard part à 22:26. L’option train la plus rapide parcourt 28 km en 15min.
Distance 28 km |
Durée moyenne en train 18min |
Billet le moins cher 18 CHF |
Trains par jour 57 |
Trains directs 57 |
Train le plus rapide 15min |
Premier train 2:56 |
Dernier train 22:26 |
Mois le moins cher avr. |
Jour le moins cher lun. |
Haute saison oct. - déc. |
Basse saison janv. - mars |
Jour le plus chargé sam. |
Jour le moins chargé mar. |
Meilleur moment pour réserver 21 jours |
Départs en temps réel
Horaires des trains de Uppsala, Centralstation à Arlanda Central station
Le tableau ci-dessous affiche les départs en temps réel pour Uppsala, Centralstation vers Arlanda Central station en trains pour demain, le samedi 7 novembre. Vous pouvez également actualiser manuellement les résultats ci-dessous pour voir les trajets en train mis à jour.
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
997 Mälartåg | 0:10 Uppsala, Centralstation | 0h19 | 0:29 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 0:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 0:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 0:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 1:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 1:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 1:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 1:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 2:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 4:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 4:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 4:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 5:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 5:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 5:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 5:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 6:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 6:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 6:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 6:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 7:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 7:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 7:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
261 SJ InterCity | 7:52 Uppsala, Centralstation | 0h16 | 8:08 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 7:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 8:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
51 SJ InterCity | 8:05 Uppsala, Centralstation | 0h19 | 8:24 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 8:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 8:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 8:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 9:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 9:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 9:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
15 SJ InterCity | 9:35 Uppsala, Centralstation | 0h19 | 9:54 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
265 SJ | 9:51 Uppsala, Centralstation | 0h17 | 10:08 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
265 SJ InterCity | 9:51 Uppsala, Centralstation | 0h17 | 10:08 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 9:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 10:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 10:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 10:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 10:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 11:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 11:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 11:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
43 SJ InterCity | 11:36 Uppsala, Centralstation | 0h17 | 11:53 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
269 SJ InterCity | 11:52 Uppsala, Centralstation | 0h16 | 12:08 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 11:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 12:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 12:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 12:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 12:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 13:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 13:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 13:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
19 SJ InterCity | 13:34 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 13:52 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
273 SJ InterCity | 13:51 Uppsala, Centralstation | 0h17 | 14:08 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 13:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 14:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 14:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 14:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 14:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 15:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 15:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 15:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
21 SJ InterCity | 15:35 Uppsala, Centralstation | 0h19 | 15:54 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
277 SJ InterCity | 15:51 Uppsala, Centralstation | 0h17 | 16:08 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 15:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 16:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 21:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 21:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 21:56 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 22:14 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
85 SJ InterCity | 22:02 Uppsala, Centralstation | 0h22 | 22:24 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
40 SL | 22:26 Uppsala, Centralstation | 0h18 | 22:44 Arlanda Central station | 0 corresp.direct | |
Dernier train du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Compagnies ferroviaires : trains SL, Malartag, SJ de Uppsala, Centralstation à Arlanda Central stationLes trains SL, Malartag, SJ vous emmènent entre Uppsala, Centralstation et Arlanda Central station à partir de 7 CHF. Avec plus de 1000 compagnies de voyage sur Omio, vous pouvez trouver les meilleurs horaires et billets de train pour votre voyage.
Malartag
SJ
SL
Compagnies, billets et services à bord entre Uppsala, Centralstation et Arlanda Central station
Consultez les détails liés à votre réservation, des opérateurs et règles de billet aux bagages, services à bord, accessibilité et politiques propres à l’itinéraire.
FAQs: Trains Uppsala, Centralstation Arlanda Central station
Trouvez les réponses aux questions les plus courantes concernant les trajets entre Uppsala, Centralstation et Arlanda Central station par train. Des durées de trajet et prix des billets aux correspondances directes, en passant par les premiers et derniers départs, et même la beauté du paysage, notre FAQ couvre tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre voyage. Que vous recherchiez untrain super rapide, une option économique ou des conseils pour profiter au maximum de votre visite à Arlanda Central station, ce guide vous aide à voyager de manière plus intelligente et en toute confiance.

gares plébiscitées
Gares et aéroports importants pour Uppsala, Centralstation et Arlanda Central station
La plupart des trains reliant Uppsala, Centralstation à Arlanda Central station empruntent les gares Uppsala, Centralstation et Stockholm Centralstation. Ce guide vous permet de comparer les gares Uppsala, Centralstation et Arlanda Central station sur cet itinéraire, de consulter les transports en commun vers le centre-ville et de prendre connaissance des informations pratiques telles que les équipements et services proposés en gare.
Se rendre à Uppsala, Centralstation depuis le centre-ville de Uppsala
Installations et services de la gare Uppsala, Centralstation
Uppsala, Centralstation propose des services pratiques pour cet itinéraire, notamment Wifi, Casiers, Parking, Restaurants, ATM, Taxis, Accès, Toilettes, Hôtel, Salon, Bureau des objets trouvés, Billetterie, Stationnement vélo, Location de voiture, Bureau d'information et Chariots à bagages.
Nourriture et boissons
Des options de restauration et de boissons sont disponibles à Uppsala, Centralstation.
Wi-Fi et distributeurs automatiques de billets
Le Wi-Fi est disponible à Uppsala, Centralstation. Des distributeurs automatiques de billets sont disponibles à Uppsala, Centralstation.
Billets et informations
L'assistance billetterie est disponible au Uppsala, Centralstation. Des points d'information sont disponibles au Uppsala, Centralstation.
Bagages et objets trouvés
Une consigne à bagages est disponible au Uppsala, Centralstation. Le service des objets trouvés est disponible à la gare.
Parking, taxis et toilettes
Disponible à Uppsala, Centralstation : Parking, Taxis, Toilettes.
Services pour vélos et voitures
Disponible à Uppsala, Centralstation : Stationnement vélo, Location de voiture.
Accessibilité
Des installations pour personnes à mobilité réduite sont disponibles au Uppsala, Centralstation.

