Distance 282 km |
Durée moyenne en avion 1h 39min |
Billet le moins cher CHF32 |
Vols par jour 64 |
Vols directs 26 |
Compagnies aériennes 4 |
Vol le plus rapide 1h 10min |
Mois le moins cher pour voyager janvier |
Premier vol 02:55 |
Dernier vol 23:00 |
Prix le moins cher
CHF96
Prix moyen
CHF589
Itinéraire le plus rapide
1 h 15 min
Durée moyenne
1 h 15 min
Vols par jour
103
Distance
283 km
Afin de profiter de billets de vol les moins chers possible Brighton Paris, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Brighton Paris acheté le jour même est de CHF589. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement CHF96.
Parmi les 103 vols quotidiens Brighton Paris, 21 d'entre eux sont directs. Il est donc facile d'éviter les trajets avec plusieurs correspondances.
Le jeu. 15 mai, ces vols directs parcourent en moyenne 283 km en 1 h 15 min . Mais si vous vous organisez bien, certains vols vous y emmèneront en seulement 1 h 15 min .
Les vols les plus longs durent 1 h 15 min avec généralement une ou deux correspondances mais ils vous permettront de faire des économies.
Omio recommande de réserver le vol car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Brighton et Paris. Si vous privilégiez le prix, prenez le vol avec des tarifs démarrant à CHF32. Si le temps presse, réservez plutôt un vol pour arriver à destination en à peine 1h 39min.
Le préféré Vol | Train |
---|---|
CHF76 Prix moyen Le moins cher | CHF235 Prix moyen |
4h 39min Durée moyenne Le plus rapide 1h 39min À bord + 3h 0min Temps supplémentaire* | 5h 32min Durée moyenne 5h 2min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
Options directes | Options directes |
Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 01:55 Brighton, Preston Circus | 10h00 | 11:55 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 01:55 Brighton, Preston Circus | 6h25 | 08:20 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 03:00 Brighton, Preston Circus | 8h55 | 11:55 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 03:00 Brighton, Preston Circus | 5h20 | 08:20 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 03:45 Brighton, Preston Circus | 8h10 | 11:55 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 04:41 Brighton, Preston Circus | 7h14 | 11:55 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 04:41 Brighton, Preston Circus | 12h04 | 16:45 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 05:05 Aéroport de Londres Luton (LTN) | 1h20 | 06:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() | 05:15 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 1h20 | 06:35 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 05:51 Brighton, Preston Circus | 10h54 | 16:45 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 05:51 Brighton, Preston Circus | 6h04 | 11:55 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 06:20 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 1h20 | 07:40 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 06:45 Aéroport de Londres-City (LCY) | 6h45 | 13:30 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 07:00 Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 1h20 | 08:20 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() | 07:05 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 22h20 | 05:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 07:12 Brighton, Preston Circus | 12h18 | 19:30 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 07:12 Brighton, Preston Circus | 9h33 | 16:45 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 07:40 Aéroport de Londres-City (LCY) | 5h50 | 13:30 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 07:40 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 5h50 | 13:30 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 08:00 Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 21h25 | 05:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 08:00 Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 35h10 | 19:10 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 08:00 Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 28h25 | 12:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:12 Brighton, Preston Circus | 11h53 | 20:05 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:12 Brighton, Preston Circus | 11h18 | 19:30 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:12 Brighton, Preston Circus | 8h33 | 16:45 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:20 Aéroport de Southampton (SOU) | 8h45 | 17:05 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:20 Aéroport de Southampton (SOU) | 23h05 | 07:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:20 Aéroport de Southampton (SOU) | 21h35 | 05:55 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 08:20 Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 10h35 | 18:55 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 08:55 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 11h15 | 20:10 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() | 08:55 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 8h45 | 17:40 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() | 08:55 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 6h15 | 15:10 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() | 08:55 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 6h40 | 15:35 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 09:00 Aéroport de Londres-City (LCY) | 6h10 | 15:10 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 09:00 Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 10h05 | 19:05 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 09:12 Brighton, Preston Circus | 10h18 | 19:30 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 09:12 Brighton, Preston Circus | 10h53 | 20:05 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 09:12 Brighton, Preston Circus | 7h33 | 16:45 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 10:12 Brighton, Preston Circus | 9h18 | 19:30 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 10:12 Brighton, Preston Circus | 9h53 | 20:05 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 10:12 Brighton, Preston Circus | 6h33 | 16:45 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 10:30 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 1h20 | 11:50 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() | 10:35 Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 1h20 | 11:55 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 10:45 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 4h25 | 15:10 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 10:45 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 5h25 | 16:10 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 10:45 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 6h20 | 17:05 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 11:12 Brighton, Preston Circus | 8h18 | 19:30 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 11:12 Brighton, Preston Circus | 8h53 | 20:05 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 11:12 Brighton, Preston Circus | 5h33 | 16:45 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:12 Brighton, Preston Circus | 7h53 | 20:05 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:12 Brighton, Preston Circus | 7h53 | 20:05 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:12 Brighton, Preston Circus | 7h18 | 19:30 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 12:15 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 1h20 | 13:35 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 12:45 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 23h40 | 12:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:45 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 16h40 | 05:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 13:02 Brighton, Preston Circus | 7h03 | 20:05 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 13:02 Brighton, Preston Circus | 6h28 | 19:30 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 13:02 Brighton, Preston Circus | 7h03 | 20:05 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() | 13:50 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 4h15 | 18:05 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 13:55 Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 15h30 | 05:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 13:55 Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 22h30 | 12:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 13:55 Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 29h15 | 19:10 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 13:57 Brighton, Preston Circus | 6h08 | 20:05 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 13:57 Brighton, Preston Circus | 6h08 | 20:05 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 13:57 Brighton, Preston Circus | 5h33 | 19:30 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 14:00 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 1h20 | 15:20 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:00 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 1h20 | 15:20 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:05 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 1h35 | 15:40 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:05 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 22h20 | 12:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 14:05 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 15h20 | 05:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 14:05 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 1h35 | 15:40 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:35 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 14h50 | 05:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 14:35 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 21h50 | 12:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 15:00 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 14h25 | 05:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 15:00 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 21h25 | 12:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 15:20 Aéroport de Londres Luton (LTN) | 1h20 | 16:40 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() | 15:30 Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 1h15 | 16:45 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 16:35 Aéroport de Southampton (SOU) | 25h30 | 18:05 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:35 Aéroport de Southampton (SOU) | 13h20 | 05:55 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:35 Aéroport de Southampton (SOU) | 23h35 | 16:10 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:35 Aéroport de Southampton (SOU) | 20h55 | 13:30 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:35 Aéroport de Southampton (SOU) | 21h20 | 13:55 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:35 Aéroport de Southampton (SOU) | 14h50 | 07:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:35 Aéroport de Southampton (SOU) | 23h05 | 15:40 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 16:35 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 1h20 | 17:55 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 16:35 Aéroport de Southampton (SOU) | 17h20 | 09:55 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:35 Aéroport de Southampton (SOU) | 16h15 | 08:50 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:35 Aéroport de Southampton (SOU) | 24h30 | 17:05 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:35 Aéroport de Southampton (SOU) | 18h20 | 10:55 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 18:15 Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 1h15 | 19:30 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() | 18:20 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 1h15 | 19:35 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() | 18:25 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 24h45 | 19:10 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 18:25 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 18h00 | 12:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 18:30 Aéroport de Londres Luton (LTN) | 1h20 | 19:50 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() | 18:40 Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 1h25 | 20:05 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 0 corresp.direct | |
![]() | 18:40 Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 1h25 | 20:05 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 0 corresp.direct | |
![]() | 18:45 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 1h15 | 20:00 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() | 19:45 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 1h15 | 21:00 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 corresp.direct | |
![]() | 19:50 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 15h00 | 10:50 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() | 19:50 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 10h55 | 06:45 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() | 19:50 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 13h15 | 09:05 Aéroport de Paris Orly (ORY) | 1 corresp. | |
![]() | 20:55 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 22h15 | 19:10 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
![]() | 20:55 Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 15h30 | 12:25 Aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 corresp. | |
Dernier vol du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Vous recherchez un vol rapide avec Vueling Airlines, easyJet et Air France ? Trouvez des informations sur les heures de départ et d'arrivée, les aéroports. Réservez vos d'avion pas chers à partir de 36 CHF.
Vueling est l'une des compagnies aériennes espagnoles à bas prix les plus populaires avec le plus grand nombre de vols, y compris de nombreuses destinations en Espagne, en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La plupart des d'avion partent de l'aéroport de Barcelone El Prat et proposent différentes options de billets et politiques de bagages. Vous pouvez consulter toutes les informations concernant la compagnie aérienne ainsi que sur les offres de billet sur Omio.
Brighton vers Paris en avion les informations avec Vueling Airlines :
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :