Les trains les moins chers et les plus rapides Aéroport de Milan Malpensa vers Turin Porta Nuova
Prix le moins cher
CHF17
Prix moyen
CHF32
Itinéraire le plus rapide
1 h 52 min
Durée moyenne
1 h 52 min
Trains par jour
205
Distance
103 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Aéroport de Milan Malpensa Turin Porta Nuova, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Aéroport de Milan Malpensa Turin Porta Nuova acheté le jour même est de CHF32. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement CHF17.
Les trajets Aéroport de Milan Malpensa Turin Porta Nuova ont au moins 2 changement(s).
Regionale TRENORD 10365+
Regionale TRENORD 10237 · Regionale Veloce 2038
Regionale TRENORD 10339+
Regionale 10227 · Regionale Veloce 2028
Regionale TRENORD 10305+
Regionale TRENORD 33039 · Regionale Veloce 2052
Regionale TRENORD 10335+
Regionale TRENORD 10225 · Regionale Veloce 2026
Regionale TRENORD 10353+
Regionale TRENORD 10233 · Regionale Veloce 2004
Regionale TRENORD 10339+
Regionale 10227+
FRECCIAROSSA 9310
Regionale TRENORD 10313+
Regionale TRENORD 2503+
FRECCIAROSSA 1000 9702
Regionale TRENORD 10327+
Regionale TRENORD 10221+
FRECCIAROSSA 9304
Regionale TRENORD 10383+
Regionale 10243+
FRECCIAROSSA 1000 9326
Regionale TRENORD 10335+
Regionale TRENORD 10225+
FRECCIAROSSA 1000 9308Informations sur les voyages
Comparez les train et bus pour un trajet entre Aéroport de Milan Malpensa et Turin Porta Nuova
Omio recommande de réserver le bus car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Aéroport de Milan Malpensa et Turin Porta Nuova. Si vous privilégiez le prix, prenez le train avec des tarifs démarrant à CHF9. Si le temps presse, réservez plutôt un bus pour arriver à destination en à peine 1h 44min. Le prix des billets varie en fonction du mode de transport : le prix moyen pour train est CHF9 et pour bus, c’est CHF12.
Distance: 103 km
Comparez le train avec
| Train | Le préféré Bus |
|---|---|
CHF21 Prix moyen Le moins cher | CHF28 Prix moyen |
2h 31min Durée totale moyenne 2h 1min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 2h 14min Durée totale moyenne Le plus rapide 1h 44min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
![]() Compagnie ferroviaire la plus demandée | ![]() Compagnie de bus la plus demandée |
Options directes | Options directes |
Départs en temps réel
Horaires des trains de Aéroport de Milan Malpensa à Turin Porta Nuova
Le tableau ci-dessous affiche les départs en temps réel entre Aéroport de Milan Malpensa et Turin Porta Nuova en trains, pour la journée d'aujourd'hui, mardi 27 janvier. Vous pouvez également actualiser manuellement les résultats ci-dessous pour voir les trajets mis à jour en train.
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
Flibco+ Regionale Veloce 2038 | 16:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4h09 | 20:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Flibco+ Regionale Veloce 2042 | 16:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 6h09 | 22:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10362+ Regionale Veloce 2006 | 16:04 Aéroport de Malpensa T2 | 2h54 | 18:58 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10362+ 9946 | À l’heure 16:11 Aéroport de Malpensa T1 | 3h19 | 19:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10362+ Regionale Veloce 2006 | 16:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h47 | 18:58 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10357+ Regionale 10235 · Regionale Veloce 2006 | 16:21 Aéroport de Malpensa T1 | 2h37 | 18:58 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10357+ Regionale 10235 · Regionale Veloce 2006 | 16:28 Aéroport de Malpensa T2 | 2h30 | 18:58 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10366+ Regionale Veloce 2038 | 16:34 Aéroport de Malpensa T2 | 3h35 | 20:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10366+ 9958 | 16:41 Aéroport de Malpensa T1 | 4h59 | 21:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10366+ 9994 | 16:41 Aéroport de Malpensa T1 | 5h49 | 22:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10366+ 9946 | À l’heure 16:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h49 | 19:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10366+ Regionale Veloce 2038 | 16:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h28 | 20:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Flibco+ Regionale Veloce 2042 | 17:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5h09 | 22:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10368+ FRECCIAROSSA 9320 | 17:04 Aéroport de Malpensa T2 | 2h16 | 19:20 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10368+ 9958 | 17:11 Aéroport de Malpensa T1 | 4h29 | 21:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10368+ FRECCIAROSSA 9320 | 17:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h09 | 19:20 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10368+ 9946 | À l’heure 17:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h19 | 19:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10365+ Regionale TRENORD 10237 · Regionale Veloce 2038 | 17:21 Aéroport de Malpensa T1 | 2h48 | 20:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10365+ Regionale TRENORD 10237+ FRECCIAROSSA 9320 | 17:21 Aéroport de Malpensa T1 | 1h59 | 19:20 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10365+ Regionale TRENORD 10237+ FRECCIAROSSA 9320 | 17:28 Aéroport de Malpensa T2 | 1h52 | 19:20 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10365+ Regionale TRENORD 10237 · Regionale Veloce 2038 | 17:28 Aéroport de Malpensa T2 | 2h41 | 20:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10370+ FRECCIAROSSA 9750 | 17:34 Aéroport de Malpensa T2 | 2h21 | 19:55 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10370+ FRECCIAROSSA 9750 | 17:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h14 | 19:55 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10370+ 9994 | 17:41 Aéroport de Malpensa T1 | 4h49 | 22:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10370+ 9958 | 17:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h59 | 21:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10369+ Regionale TRENORD 2505+ FRECCIAROSSA 9750 | 17:51 Aéroport de Malpensa T1 | 2h04 | 19:55 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10369+ Regionale TRENORD 2505+ FRECCIAROSSA 9750 | 17:58 Aéroport de Malpensa T2 | 1h57 | 19:55 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Flibco+ Regionale Veloce 2042 | 18:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4h09 | 22:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10374+ 9958 | 18:11 Aéroport de Malpensa T1 | 3h29 | 21:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10374+ 9994 | 18:11 Aéroport de Malpensa T1 | 4h19 | 22:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10376+ Regionale Veloce 2042 | 18:34 Aéroport de Malpensa T2 | 3h35 | 22:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10376+ FRECCIAROSSA 9808 | 18:34 Aéroport de Malpensa T2 | 2h16 | 20:50 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10376+ 9994 | 18:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h49 | 22:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10376+ FRECCIAROSSA 9808 | 18:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h09 | 20:50 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10376+ Regionale Veloce 2042 | 18:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h28 | 22:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10376+ 9958 | 18:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h59 | 21:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10378+ 9994 | 19:11 Aéroport de Malpensa T1 | 3h19 | 22:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10378+ 9958 | 19:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h29 | 21:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10377+ Regionale TRENORD 10241 · Regionale Veloce 2042 | 19:21 Aéroport de Malpensa T1 | 2h48 | 22:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10377+ Regionale TRENORD 10241 · Regionale Veloce 2042 | 19:28 Aéroport de Malpensa T2 | 2h41 | 22:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10380+ 9994 | 19:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h49 | 22:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10382+ FRECCIAROSSA 1000 9326 | 20:04 Aéroport de Malpensa T2 | 2h16 | 22:20 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10382+ FRECCIAROSSA 1000 9326 | 20:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h09 | 22:20 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10382+ 9994 | 20:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h19 | 22:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10383+ Regionale 10243+ FRECCIAROSSA 1000 9326 | 20:21 Aéroport de Malpensa T1 | 1h59 | 22:20 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10383+ Regionale 10243+ FRECCIAROSSA 1000 9326 | 20:28 Aéroport de Malpensa T2 | 1h52 | 22:20 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 14394+ 9900 | 23:11 Aéroport de Malpensa T1 | 8h19 | 07:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 14300+ 9904 | 23:41 Aéroport de Malpensa T1 | 9h49 | 09:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 14300+ 9900 | 23:41 Aéroport de Malpensa T1 | 7h49 | 07:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
| mercredi 28 janvier | |||||
Regionale TRENORD 14304+ Regionale Veloce 2010 | 00:34 Aéroport de Malpensa T2 | 5h35 | 06:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 14304+ 9908 | 00:41 Aéroport de Malpensa T1 | 9h54 | 10:35 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 14304+ 9904 | 00:41 Aéroport de Malpensa T1 | 8h49 | 09:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 14304+ 9900 | 00:41 Aéroport de Malpensa T1 | 6h49 | 07:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 14304+ Regionale Veloce 2010 | 00:41 Aéroport de Malpensa T1 | 5h28 | 06:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10312+ Regionale Veloce 2052 | 04:34 Aéroport de Malpensa T2 | 3h04 | 07:38 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10312+ 9900 | 04:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h49 | 07:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10312+ 9904 | 04:41 Aéroport de Malpensa T1 | 4h49 | 09:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10312+ 9908 | 04:41 Aéroport de Malpensa T1 | 5h54 | 10:35 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10312+ Regionale Veloce 2052 | 04:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h57 | 07:38 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10305+ Regionale TRENORD 33039 · Regionale Veloce 2052 | 04:51 Aéroport de Malpensa T1 | 2h47 | 07:38 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10305+ Regionale TRENORD 33039 · Regionale Veloce 2052 | 04:58 Aéroport de Malpensa T2 | 2h40 | 07:38 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10314+ 9900 | 05:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h19 | 07:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10314+ 9908 | 05:11 Aéroport de Malpensa T1 | 5h24 | 10:35 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10314+ 9904 | 05:11 Aéroport de Malpensa T1 | 4h19 | 09:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10307+ Regionale TRENORD 10213 · Regionale Veloce 2014 | 05:21 Aéroport de Malpensa T1 | 2h48 | 08:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10307+ Regionale TRENORD 10213 · Regionale Veloce 2014 | 05:28 Aéroport de Malpensa T2 | 2h41 | 08:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10316+ Regionale Veloce 2016 | 05:34 Aéroport de Malpensa T2 | 3h35 | 09:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10316+ FRECCIAROSSA 9600 | 05:34 Aéroport de Malpensa T2 | 2h21 | 07:55 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10316+ Regionale Veloce 2016 | 05:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h28 | 09:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10316+ FRECCIAROSSA 9600 | 05:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h14 | 07:55 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10316+ 9904 | 05:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h49 | 09:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10316+ 9912 | 05:41 Aéroport de Malpensa T1 | 5h59 | 11:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10316+ 9908 | 05:41 Aéroport de Malpensa T1 | 4h54 | 10:35 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10318+ 9904 | 06:11 Aéroport de Malpensa T1 | 3h19 | 09:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10318+ 9912 | 06:11 Aéroport de Malpensa T1 | 5h29 | 11:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10318+ 9908 | 06:11 Aéroport de Malpensa T1 | 4h24 | 10:35 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10311+ Regionale 10215 · Regionale Veloce 2016 | 06:21 Aéroport de Malpensa T1 | 2h48 | 09:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10311+ Regionale 10215 · Regionale Veloce 2016 | 06:28 Aéroport de Malpensa T2 | 2h41 | 09:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10322+ FRECCIAROSSA 1000 9702 | 06:34 Aéroport de Malpensa T2 | 2h16 | 08:50 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10322+ Regionale Veloce 2018 | 06:34 Aéroport de Malpensa T2 | 3h39 | 10:13 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10322+ Regionale Veloce 2018 | 06:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h32 | 10:13 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10322+ 9912 | 06:41 Aéroport de Malpensa T1 | 4h59 | 11:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10322+ FRECCIAROSSA 1000 9702 | 06:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h09 | 08:50 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10322+ 9904 | 06:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h49 | 09:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10322+ 9908 | 06:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h54 | 10:35 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10313+ Regionale TRENORD 2503+ FRECCIAROSSA 1000 9702 | 06:51 Aéroport de Malpensa T1 | 1h59 | 08:50 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10313+ Regionale TRENORD 2503+ FRECCIAROSSA 1000 9702 | 06:58 Aéroport de Malpensa T2 | 1h52 | 08:50 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10324+ FRECCIAROSSA 9300 | 07:04 Aéroport de Malpensa T2 | 2h16 | 09:20 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Flibco+ Regionale Veloce 2020 | 07:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 3h59 | 11:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Flibco+ Regionale Veloce 2022 | 07:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4h59 | 12:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10324+ FRECCIAROSSA 9300 | 07:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h09 | 09:20 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10324+ 9904 | 07:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h19 | 09:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10315+ Regionale 10217 · Regionale Veloce 2018 | 07:21 Aéroport de Malpensa T1 | 2h52 | 10:13 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10315+ Regionale 10217+ FRECCIAROSSA 9300 | 07:21 Aéroport de Malpensa T1 | 1h59 | 09:20 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10315+ Regionale 10217+ FRECCIAROSSA 9300 | 07:28 Aéroport de Malpensa T2 | 1h52 | 09:20 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10315+ Regionale 10217 · Regionale Veloce 2018 | 07:28 Aéroport de Malpensa T2 | 2h45 | 10:13 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10326+ FRECCIAROSSA 9712 | 07:34 Aéroport de Malpensa T2 | 2h26 | 10:00 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10326+ 9916 | 07:41 Aéroport de Malpensa T1 | 4h49 | 12:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10326+ 9908 | 07:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h54 | 10:35 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10326+ 9912 | 07:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h59 | 11:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10326+ FRECCIAROSSA 9712 | 07:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h19 | 10:00 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10330+ Regionale Veloce 2020 | 08:04 Aéroport de Malpensa T2 | 3h05 | 11:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10330+ 9916 | 08:11 Aéroport de Malpensa T1 | 4h19 | 12:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10330+ 9912 | 08:11 Aéroport de Malpensa T1 | 3h29 | 11:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10330+ Regionale Veloce 2020 | 08:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h58 | 11:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10330+ 9908 | 08:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h24 | 10:35 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10321+ Regionale TRENORD 10219 · Regionale Veloce 2020 | 08:21 Aéroport de Malpensa T1 | 2h48 | 11:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10321+ Regionale TRENORD 10219 · Regionale Veloce 2020 | 08:28 Aéroport de Malpensa T2 | 2h41 | 11:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10332+ Regionale Veloce 2022 | 08:34 Aéroport de Malpensa T2 | 3h35 | 12:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10332+ FRECCIAROSSA 9716 | 08:34 Aéroport de Malpensa T2 | 2h21 | 10:55 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10332+ Regionale Veloce 2022 | 08:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h28 | 12:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10332+ 9916 | 08:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h49 | 12:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10332+ 9912 | 08:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h59 | 11:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10332+ 9920 | 08:41 Aéroport de Malpensa T1 | 4h49 | 13:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10332+ FRECCIAROSSA 9716 | 08:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h14 | 10:55 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Flibco+ Regionale Veloce 2024 | 09:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4h09 | 13:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Flibco+ Regionale Veloce 2026 | 09:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5h09 | 14:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10334+ FRECCIAROSSA 9304 | 09:04 Aéroport de Malpensa T2 | 2h16 | 11:20 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10334+ 9912 | 09:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h29 | 11:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10334+ FRECCIAROSSA 9304 | 09:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h09 | 11:20 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10327+ Regionale TRENORD 10221+ FRECCIAROSSA 9304 | 09:21 Aéroport de Malpensa T1 | 1h59 | 11:20 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10327+ Regionale TRENORD 10221 · Regionale Veloce 2022 | 09:21 Aéroport de Malpensa T1 | 2h48 | 12:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10327+ Regionale TRENORD 10221+ FRECCIAROSSA 9304 | 09:28 Aéroport de Malpensa T2 | 1h52 | 11:20 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10327+ Regionale TRENORD 10221 · Regionale Veloce 2022 | 09:28 Aéroport de Malpensa T2 | 2h41 | 12:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10336+ Regionale Veloce 2024 | 09:34 Aéroport de Malpensa T2 | 3h35 | 13:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10336+ FRECCIAROSSA 9516 | 09:34 Aéroport de Malpensa T2 | 2h26 | 12:00 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10336+ Regionale Veloce 2024 | 09:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h28 | 13:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10336+ 9920 | 09:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h49 | 13:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10336+ FRECCIAROSSA 9516 | 09:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h19 | 12:00 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10336+ 9924 | 09:41 Aéroport de Malpensa T1 | 4h49 | 14:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10336+ 9916 | 09:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h49 | 12:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10338+ 9920 | 10:11 Aéroport de Malpensa T1 | 3h19 | 13:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10338+ 9916 | 10:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h19 | 12:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10338+ 9924 | 10:11 Aéroport de Malpensa T1 | 4h19 | 14:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10331+ Regionale 10223 · Regionale Veloce 2024 | 10:21 Aéroport de Malpensa T1 | 2h48 | 13:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10331+ Regionale 10223 · Regionale Veloce 2024 | 10:28 Aéroport de Malpensa T2 | 2h41 | 13:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10340+ Regionale Veloce 2026 | 10:34 Aéroport de Malpensa T2 | 3h35 | 14:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10340+ 9924 | 10:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h49 | 14:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10340+ 9928 | 10:41 Aéroport de Malpensa T1 | 4h59 | 15:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10340+ 9920 | 10:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h49 | 13:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10340+ Regionale Veloce 2026 | 10:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h28 | 14:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Flibco+ Regionale Veloce 2030 | 11:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 5h09 | 16:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Flibco+ Regionale Veloce 2028 | 11:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 4h09 | 15:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10342+ FRECCIAROSSA 1000 9308 | 11:04 Aéroport de Malpensa T2 | 2h16 | 13:20 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10342+ 9920 | 11:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h19 | 13:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10342+ FRECCIAROSSA 1000 9308 | 11:11 Aéroport de Malpensa T1 | 2h09 | 13:20 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10335+ Regionale TRENORD 10225 · Regionale Veloce 2026 | 11:21 Aéroport de Malpensa T1 | 2h48 | 14:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10335+ Regionale TRENORD 10225+ FRECCIAROSSA 1000 9308 | 11:21 Aéroport de Malpensa T1 | 1h59 | 13:20 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10335+ Regionale TRENORD 10225 · Regionale Veloce 2026 | 11:28 Aéroport de Malpensa T2 | 2h41 | 14:09 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10335+ Regionale TRENORD 10225+ FRECCIAROSSA 1000 9308 | 11:28 Aéroport de Malpensa T2 | 1h52 | 13:20 Turin Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10344+ FRECCIAROSSA 1000 9626 | 11:34 Aéroport de Malpensa T2 | 2h36 | 14:10 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10344+ Regionale Veloce 2028 | 11:34 Aéroport de Malpensa T2 | 3h35 | 15:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10344+ 9924 | 11:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h49 | 14:30 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10344+ 9928 | 11:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h59 | 15:40 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10344+ 8134 | 11:41 Aéroport de Malpensa T1 | 5h54 | 17:35 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10344+ FRECCIAROSSA 1000 9626 | 11:41 Aéroport de Malpensa T1 | 2h29 | 14:10 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10344+ Regionale Veloce 2028 | 11:41 Aéroport de Malpensa T1 | 3h28 | 15:09 Turin Porta Nuova | 1 corresp. | |
