Les trains les moins chers et les plus rapides Arezzo vers Bologne
Prix le moins cher
CHF17
Prix moyen
CHF31
Itinéraire le plus rapide
1 h 19 min
Durée moyenne
1 h 30 min
Trains par jour
145
Distance
123 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Arezzo Bologne, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Arezzo Bologne acheté le jour même est de CHF31. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement CHF17.
Sur les 145 trains quotidiens Arezzo Bologne, 2 sont directs. Il est donc assez simple d'éviter les changements pour ce trajet.
Le ven. 07 nov., ces trains directs parcourent 123 km en 1 h 30 min , mais en vous-y prenant bien, certains trains effectuent ce trajet en seulement 1 h 19 min .
Les trajets en train les plus longs prennent 1 h 41 min et impliquent généralement un ou deux changements, mais ils sont parfaits pour faire des économies.
Regionale 18730 · Regionale 17858 · Autobus FI36V
Regionale 18822 · Autobus TTPER B0432
Regionale 18830 · Autobus TTPER B0436
Regionale 18856 · Autobus TTPER B0448
Regionale 18776+
8158
FRECCIAROSSA 9432
FRECCIAROSSA 9300
Intercity 580+
9908
FRECCIAROSSA 9300+
9904
Intercity 580+
FRECCIAROSSA 1000 8502Informations sur les voyages
Comparez les bus et train pour un trajet entre Arezzo et Bologne
Omio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Arezzo et Bologne. Si vous privilégiez le prix, prenez le train avec des tarifs démarrant à CHF11. Si le temps presse, réservez plutôt un train pour arriver à destination en à peine 1h 45min. Si vous cherchez à réduire votre empreinte carbone, le train est le meilleur choix car il émet seulement 0.0 - 0.1kg. Le prix des billets varie en fonction du mode de transport : le prix moyen pour train est CHF11 et pour bus, c’est CHF16.
Distance: 123 km
Comparez le train avec
Le préféré Train | Bus |
|---|---|
CHF17 Prix moyen Le moins cher | CHF17 Prix moyen |
2h 15min Durée totale moyenne Le plus rapide 1h 45min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 3h 15min Durée totale moyenne 2h 45min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
0.0 - 0.1kg Émissions de CO2 Le plus bas | 0.1 - 0.3kg Émissions de CO2 |
![]() Compagnie ferroviaire la plus demandée | ![]() Compagnie de bus la plus demandée |
Options directes | Options directes |
Temps supplémentaire : durée moyenne totale du trajet jusqu'au point de départ, contrôles de sécurité et transferts.
Départs en temps réel
Horaires des trains de Arezzo à Bologne
Le tableau ci-dessous affiche les départs en temps réel entre Arezzo et Bologne en trains, pour la journée d'aujourd'hui, jeudi 6 novembre. Vous pouvez également actualiser manuellement les résultats ci-dessous pour voir les trajets mis à jour en train.
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale Veloce 4090+ 8910 | 10:00 Gare Arezzo | 2h18 | 12:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4090+ FRECCIAROSSA 9310 | 10:00 Gare Arezzo | 1h48 | 11:48 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4090+ 9924 | 10:00 Gare Arezzo | 2h03 | 12:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18754+ FRECCIAROSSA 1000 9514 | À l’heure 10:04 Gare Arezzo | 2h29 | 12:33 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18754+ 9928 | 10:04 Gare Arezzo | 2h59 | 13:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4098+ 9928 | 10:43 Gare Arezzo | 2h20 | 13:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4098+ FRECCIAROSSA 8418 | 10:43 Gare Arezzo | 2h15 | 12:58 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4098+ 8960 | 10:43 Gare Arezzo | 3h00 | 13:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4098+ 8914 | 10:43 Gare Arezzo | 2h35 | 13:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18756+ 9932 | 11:08 Gare Arezzo | 2h55 | 14:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18756+ 8916 | 11:08 Gare Arezzo | 3h10 | 14:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18756+ 8960 | 11:08 Gare Arezzo | 2h35 | 13:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18756+ FRECCIAROSSA 9532 | 11:08 Gare Arezzo | 2h25 | 13:33 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4074+ 9932 | 11:45 Gare Arezzo | 2h18 | 14:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4074+ 9940 | 11:45 Gare Arezzo | 4h18 | 16:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4074+ FRECCIAROSSA 1000 9420 | 11:45 Gare Arezzo | 2h13 | 13:58 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4074+ 8916 | 11:45 Gare Arezzo | 2h33 | 14:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18758+ 9946 | 12:08 Gare Arezzo | 4h55 | 17:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18758+ FRECCIAROSSA 9584 | 12:08 Gare Arezzo | 2h25 | 14:33 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18758+ 9940 | 12:08 Gare Arezzo | 3h55 | 16:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18758+ 8918 | 12:08 Gare Arezzo | 4h10 | 16:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18760+ 8918 | 12:30 Gare Arezzo | 3h48 | 16:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18760+ 9946 | 12:30 Gare Arezzo | 4h33 | 17:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18760+ 9940 | 12:30 Gare Arezzo | 3h33 | 16:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4100+ FRECCIAROSSA 9422 | 12:45 Gare Arezzo | 2h13 | 14:58 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4100+ 9940 | 12:45 Gare Arezzo | 3h18 | 16:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4100+ 8918 | 12:45 Gare Arezzo | 3h33 | 16:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4100+ 9946 | 12:45 Gare Arezzo | 4h18 | 17:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18762+ 8918 | 13:08 Gare Arezzo | 3h10 | 16:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18762+ 9946 | 13:08 Gare Arezzo | 3h55 | 17:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18762+ FRECCIAROSSA 9540 | 13:08 Gare Arezzo | 2h25 | 15:33 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18762+ 9940 | 13:08 Gare Arezzo | 2h55 | 16:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4076+ 9946 | 13:44 Gare Arezzo | 3h19 | 17:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4076+ 8918 | 13:44 Gare Arezzo | 2h34 | 16:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4076+ FRECCIAROSSA 1000 9423 | 13:44 Gare Arezzo | 2h14 | 15:58 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4076+ 9940 | 13:44 Gare Arezzo | 2h19 | 16:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 590+ Regionale 18226+ 8918 | 13:52 Gare Arezzo | 2h26 | 16:18 Bologne Centrale | 2 corresp. | |
Intercity 590+ Regionale 18226+ FRECCIAROSSA 1000 9423 | 13:52 Gare Arezzo | 2h06 | 15:58 Bologne Centrale | 2 corresp. | |
Intercity 590+ Regionale 18226+ 9946 | 13:52 Gare Arezzo | 3h11 | 17:03 Bologne Centrale | 2 corresp. | |
Intercity 590+ Regionale 18226+ 9940 | 13:52 Gare Arezzo | 2h11 | 16:03 Bologne Centrale | 2 corresp. | |
Regionale 18766+ 9946 | 14:08 Gare Arezzo | 2h55 | 17:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18766+ 8928 | 14:08 Gare Arezzo | 3h10 | 17:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18766+ 9948 | 14:08 Gare Arezzo | 3h55 | 18:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18766+ FRECCIAROSSA 9544 | 14:08 Gare Arezzo | 2h25 | 16:33 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 592+ Regionale 18393+ 9940 | 14:17 Gare Arezzo | 1h46 | 16:03 Bologne Centrale | 2 corresp. | |
Intercity 592+ Regionale 18393+ 9946 | 14:17 Gare Arezzo | 2h46 | 17:03 Bologne Centrale | 2 corresp. | |
Intercity 592+ Regionale 18393+ FRECCIAROSSA 8520 | 14:17 Gare Arezzo | 1h56 | 16:13 Bologne Centrale | 2 corresp. | |
Intercity 592+ Regionale 18393+ 8918 | 14:17 Gare Arezzo | 2h01 | 16:18 Bologne Centrale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 4102+ 9946 | 14:43 Gare Arezzo | 2h20 | 17:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4102+ 9948 | 14:43 Gare Arezzo | 3h20 | 18:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4102+ FRECCIAROSSA 9320 | 14:43 Gare Arezzo | 2h05 | 16:48 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4102+ 8928 | 14:43 Gare Arezzo | 2h35 | 17:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18770+ 8922 | 15:13 Gare Arezzo | 4h05 | 19:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18770+ 8920 | 15:13 Gare Arezzo | 3h05 | 18:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18770+ 9948 | 15:13 Gare Arezzo | 2h50 | 18:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4080+ 8920 | 15:44 Gare Arezzo | 2h34 | 18:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4080+ 9948 | 15:44 Gare Arezzo | 2h19 | 18:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4080+ FRECCIAROSSA 9428 | 15:44 Gare Arezzo | 2h14 | 17:58 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4080+ 8922 | 15:44 Gare Arezzo | 3h34 | 19:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18772+ 8922 | 16:08 Gare Arezzo | 3h10 | 19:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18772+ FRECCIAROSSA 9552 | 16:08 Gare Arezzo | 2h25 | 18:33 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18772+ 9954 | 16:08 Gare Arezzo | 3h55 | 20:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18772+ 8966 | 16:08 Gare Arezzo | 3h35 | 19:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4104+ 8966 | 16:44 Gare Arezzo | 2h59 | 19:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4104+ 8922 | 16:44 Gare Arezzo | 2h34 | 19:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4104+ 9954 | 16:44 Gare Arezzo | 3h19 | 20:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4104+ FRECCIAROSSA 1000 9430 | 16:44 Gare Arezzo | 2h14 | 18:58 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18774+ 8968 | 17:08 Gare Arezzo | 3h35 | 20:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18774+ 9954 | 17:08 Gare Arezzo | 2h55 | 20:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18774+ 8966 | 17:08 Gare Arezzo | 2h35 | 19:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18774+ FRECCIAROSSA 1000 9556 | 17:08 Gare Arezzo | 2h25 | 19:33 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18856 · Autobus TTPER B0448 | 17:28 Gare Arezzo | 4h22 | 21:50 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4082+ 8968 | 17:49 Gare Arezzo | 2h54 | 20:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4082+ 9954 | 17:49 Gare Arezzo | 2h14 | 20:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4082+ 8158 | 17:49 Gare Arezzo | 3h14 | 21:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4082+ FRECCIAROSSA 1000 9326 | 17:49 Gare Arezzo | 1h59 | 19:48 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 596+ Regionale 18236+ FRECCIAROSSA 1000 9326 | 18:01 Gare Arezzo | 1h47 | 19:48 Bologne Centrale | 2 corresp. | |
Regionale 18776+ 8158 | 18:08 Gare Arezzo | 2h55 | 21:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18776+ 8968 | 18:08 Gare Arezzo | 2h35 | 20:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18776+ 9962 | 18:08 Gare Arezzo | 3h55 | 22:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4106+ 9962 | 18:52 Gare Arezzo | 3h11 | 22:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4106+ 8158 | 18:52 Gare Arezzo | 2h11 | 21:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9432 | 18:59 Gare Arezzo | 1h19 | 20:18 Bologne Centrale | 0 corresp.direct | |
FRECCIAROSSA 9432+ 8968 | 18:59 Gare Arezzo | 1h44 | 20:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18780+ 9962 | 19:08 Gare Arezzo | 2h55 | 22:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18780+ FRECCIAROSSA 9592 | 19:08 Gare Arezzo | 2h27 | 21:35 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4084+ 9962 | 19:44 Gare Arezzo | 2h19 | 22:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 598+ 9962 | 19:59 Gare Arezzo | 2h04 | 22:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
| vendredi 7 novembre | |||||
Regionale 18730 · Regionale 17858 · Autobus FI36V | 03:27 Gare Arezzo | 3h58 | 07:25 Bologne Centrale | 2 corresp. | |
Regionale 18730+ 9908 | 03:27 Gare Arezzo | 4h36 | 08:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18730+ 9904 | 03:27 Gare Arezzo | 3h36 | 07:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18730+ 8900 | 03:27 Gare Arezzo | 3h51 | 07:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18730+ FRECCIAROSSA 1000 9504 | À l’heure 03:27 Gare Arezzo | 3h01 | 06:28 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18734+ 9908 | 04:40 Gare Arezzo | 3h23 | 08:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18734+ 9904 | 04:40 Gare Arezzo | 2h23 | 07:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18734+ 8900 | 04:40 Gare Arezzo | 2h38 | 07:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 4116+ 9904 | 04:50 Gare Arezzo | 2h13 | 07:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 4116+ 9908 | 04:50 Gare Arezzo | 3h13 | 08:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 4116+ 8900 | 04:50 Gare Arezzo | 2h28 | 07:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18822 · Autobus TTPER B0432 | 04:55 Gare Arezzo | 3h55 | 08:50 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18738+ 8954 | 05:00 Gare Arezzo | 3h43 | 08:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18738+ 9908 | 05:00 Gare Arezzo | 3h03 | 08:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18738+ 8924 | 05:00 Gare Arezzo | 3h18 | 08:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9300+ 8900 | 05:25 Gare Arezzo | 1h53 | 07:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9300+ 9904 | 05:25 Gare Arezzo | 1h38 | 07:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9300+ 9908 | 05:25 Gare Arezzo | 2h38 | 08:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9300 | 05:25 Gare Arezzo | 1h23 | 06:48 Bologne Centrale | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 4118+ 8924 | 05:31 Gare Arezzo | 2h47 | 08:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4118+ 8954 | 05:31 Gare Arezzo | 3h12 | 08:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4118+ FRECCIAROSSA 1000 9508 | 05:31 Gare Arezzo | 2h02 | 07:33 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4118+ 9908 | 05:31 Gare Arezzo | 2h32 | 08:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18740+ 8924 | 05:45 Gare Arezzo | 2h33 | 08:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18740+ 9912 | 05:45 Gare Arezzo | 3h18 | 09:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18740+ 8954 | 05:45 Gare Arezzo | 2h58 | 08:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4120+ 8954 | 06:08 Gare Arezzo | 2h35 | 08:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4120+ FRECCIAROSSA 1000 9404 | 06:08 Gare Arezzo | 1h50 | 07:58 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4120+ 8924 | 06:08 Gare Arezzo | 2h10 | 08:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4120+ 9908 | 06:08 Gare Arezzo | 1h55 | 08:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18742+ 8954 | 06:17 Gare Arezzo | 2h26 | 08:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4070+ 8954 | 06:25 Gare Arezzo | 2h18 | 08:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4070+ 9912 | 06:25 Gare Arezzo | 2h38 | 09:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 580+ 8924 | 06:32 Gare Arezzo | 1h46 | 08:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 580+ 8954 | 06:32 Gare Arezzo | 2h11 | 08:43 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 580+ FRECCIAROSSA 1000 8502 | 06:32 Gare Arezzo | 1h41 | 08:13 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 580+ 9908 | 06:32 Gare Arezzo | 1h31 | 08:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 4092+ 8956 | 06:45 Gare Arezzo | 3h00 | 09:45 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 4092+ 8904 | 06:45 Gare Arezzo | 2h33 | 09:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 4092+ 9912 | 06:45 Gare Arezzo | 2h18 | 09:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 4092+ FRECCIAROSSA 9304 | 06:45 Gare Arezzo | 2h03 | 08:48 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 92257+ 8956 | 07:15 Gare Arezzo | 2h30 | 09:45 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 92257+ 8906 | 07:15 Gare Arezzo | 3h03 | 10:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 92257+ 9916 | 07:15 Gare Arezzo | 2h48 | 10:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18830 · Autobus TTPER B0436 | 07:20 Gare Arezzo | 4h30 | 11:50 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18746+ FRECCIAROSSA 9516 | 07:35 Gare Arezzo | 1h58 | 09:33 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18746+ 8956 | 07:35 Gare Arezzo | 2h10 | 09:45 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4094+ FRECCIAROSSA 9490 | 07:43 Gare Arezzo | 2h15 | 09:58 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4094+ 8906 | 07:43 Gare Arezzo | 2h35 | 10:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4094+ 8956 | 07:43 Gare Arezzo | 2h02 | 09:45 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18750+ 9924 | 08:16 Gare Arezzo | 3h47 | 12:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18750+ 8908 | 08:16 Gare Arezzo | 3h02 | 11:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 18750+ 9920 | 08:16 Gare Arezzo | 2h47 | 11:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4096+ 9920 | 08:37 Gare Arezzo | 2h26 | 11:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4096+ FRECCIAROSSA 1000 9308 | 08:37 Gare Arezzo | 2h11 | 10:48 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4096+ 9924 | 08:37 Gare Arezzo | 3h26 | 12:03 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 4096+ 8908 | 08:37 Gare Arezzo | 2h41 | 11:18 Bologne Centrale | 1 corresp. | |
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
comparer le prix des billets depuis Arezzo vers Bologne en bus ou train
Comparez les tarifs de bus et train, pour les trois prochaines semaines. Découvrez les meilleures offres en un coup d'œil, trouvez les tarifs les plus bas et choisissez l'option qui correspond à votre budget.
06 nov.
07 nov.
08 nov.
09 nov.
10 nov.
12 nov.
13 nov.
14 nov.
15 nov.
16 nov.
20 nov.
21 nov.
22 nov.
23 nov.
Train : Combien de temps à l'avance dois-je réserver mes billets depuis Arezzo vers Bologne ?
Informations sur le voyage
Aperçu : train depuis Arezzo vers Bologne
Les trains depuis Arezzo vers Bologne circulent en moyenne 46 fois par jour, pour une durée d'environ 1h 45min. Les billets de trains pour ce trajet commencent à CHF11 si vous réservez en avance.
Il y a 6 trains par jour. L’option train de départ au plus tôt part à00:01, l’option au plus tard part à 23:44. L’option train la plus rapide parcourt 123 km en 1h 17min.
Distance 123 km |
Durée moyenne en train 1h 45min |
Billet le moins cher CHF11 |
Trains par jour 46 |
Trains directs 6 |
Train le plus rapide 1h 17min |
Premier train 00:01 |
Dernier train 23:44 |
Compagnies ferroviaires : trains Regionale, Intercity, Frecciarossa, Intercity Notte, Italo, Frecciargento de Arezzo à BologneLes trains Regionale, Intercity, Frecciarossa, Intercity Notte, Italo, Frecciargento vous emmènent entre Arezzo et Bologne à partir de CHF11. Avec plus de 1000 compagnies de voyage sur Omio, vous pouvez trouver les meilleurs horaires et billets de train pour votre voyage.
Regionale
Intercity
Frecciarossa
Intercity Notte
Italo
Frecciargento
FAQs: Trains Arezzo Bologne
Trouvez les réponses aux questions les plus courantes concernant les trajets entre Arezzo et Bologne par train. Des durées de trajet et prix des billets aux correspondances directes, en passant par les premiers et derniers départs, et même la beauté du paysage, notre FAQ couvre tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre voyage. Que vous recherchiez untrain super rapide, une option économique ou des conseils pour profiter au maximum de votre visite à Bologne, ce guide vous aide à voyager de manière plus intelligente et en toute confiance.

Les passagers montent le plus souvent à bord du train depuis Arezzo, qui se situe à environ du centre-ville, et descendent du train à Bologne Centrale, située à du centre-ville.
gares plébiscitées
Gares et aéroports importants pour Arezzo et Bologne
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and platforms
- Hall 2: waiting area and shops
- Bus: Several lines available
- Train: Regional and intercity services
- Lun - Dim : 06:00 - 21:00
- Wi-Fi gratuit.
- Une consigne à bagages est ouverte tous les jours de 07h00 à 22h00 en face du binario 7 Ovest (voie 7 Ouest).
- Burger King
- A Cafè
- VyTA Boulangerie
- Venchi
- Scambio
- Juice Bar
- KFC
- Dispensa Emilia
- Lavazza
- Mokà
- et plus
- Installations accessibles aux personnes à mobilité réduite et notamment les toilettes, les ascenseurs et les rampes. Une assistance à la mobilité de la Sala Blu est disponible de 07h45 à 22h30 en prévenant au moins une heure à l’avance.
- Starhotels Excelsior
- Millenn Hotel Bologna
- UNA Hotels
- Lun - Dim : 06:00 - 21:00
- Le centre d’informations se trouve au rez-de-chaussée et est ouvert tous les jours de 06h30 à 23h00.
- Lignes de bus : 21, 25, 30, 36, 61, 62, 77, BLQ
- Lignes Monorail : Marconi Express
- Lignes de train : FR, FA, FB, IC, ICN, R, Italo, ÖBB EC, EN
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and platforms
- Hall 2: waiting area and restrooms
- Bus: Several lines available connecting to Bologna city center
- Taxi services available
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Saturday
- Closed on Sunday
- The station has a simple layout with two platforms serving regional trains.
- Bus: Several local bus lines available
- The station has a simple layout with two platforms and a small waiting area.
- Bus: Several local bus lines available
Connexions ferroviaires les plus populaires
Plus d'options pour votre trajet en train Arezzo - Bologne
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :

