Les trains les moins chers et les plus rapides Milan Centrale vers Pise Centrale
Prix le moins cher
CHF24
Prix moyen
CHF61
Itinéraire le plus rapide
3 h 11 min
Durée moyenne
3 h 16 min
Trains par jour
60
Distance
219 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Milan Centrale Pise Centrale, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Milan Centrale Pise Centrale acheté le jour même est de CHF61. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement CHF24.
Sur les 60 trains quotidiens Milan Centrale Pise Centrale, 6 sont directs. Il est donc assez simple d'éviter les changements pour ce trajet.
Le sam. 30 mai, ces trains directs parcourent 219 km en 3 h 16 min , mais en vous-y prenant bien, certains trains effectuent ce trajet en seulement 3 h 11 min .
Les trajets en train les plus longs prennent 3 h 18 min et impliquent généralement un ou deux changements, mais ils sont parfaits pour faire des économies.
Regionale Veloce TTPER 2475 · Regionale 229517:204h47Milan Centrale22:07Pise CentraleCHF241Aller simple1 corresp.
Regionale Veloce TTPER 1705 · Regionale TRENORD 105017:204h46Milan Centrale12:06Pise CentraleCHF241Aller simple1 corresp.
Regionale Veloce TTPER 2467 · Regionale 19249 · Regionale 1840313:205h32Milan Centrale18:52Pise CentraleCHF251Aller simple2 corresp.
Regionale Veloce TTPER 2463 · Regionale 19245 · Regionale 1839911:205h32Milan Centrale16:52Pise CentraleCHF251Aller simple2 corresp.
Regionale Veloce TTPER 2499 · Regionale TTPER 19241 · Regionale 183939:205h26Milan Centrale14:46Pise CentraleCHF251Aller simple2 corresp.
6143+
Regionale Veloce 404514:403h11Milan Centrale17:51Pise CentraleCHF731Aller simple1 corresp.
9951+
Regionale Veloce 404916:403h14Milan Centrale19:54Pise CentraleCHF871Aller simple1 corresp.
FRECCIAROSSA 9505+
Regionale Veloce 40135:103h18Milan Centrale8:28Pise CentraleCHF681Aller simple1 corresp.
FRECCIAROSSA 9515+
Regionale Veloce 40197:103h18Milan Centrale10:28Pise CentraleCHF951Aller simple1 corresp.
FRECCIAROSSA 9551+
Regionale Veloce 404716:103h18Milan Centrale19:28Pise CentraleCHF681Aller simple1 corresp.
Informations sur les voyages
Comparez les train et bus pour un trajet entre Milan Centrale et Pise Centrale
Omio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Milan Centrale et Pise Centrale. Si vous privilégiez le prix, prenez le bus avec des tarifs démarrant à CHF14. Si le temps presse, réservez plutôt un train pour arriver à destination en à peine 3h 52min. Le prix des billets varie en fonction du mode de transport : le prix moyen pour bus est CHF14 et pour train, c’est CHF19.
Distance: 219 km
Comparez le train avec
Le préféré Train | Bus |
|---|---|
CHF26 Prix moyen | CHF25 Prix moyen Le moins cher |
4h 22min Durée totale moyenne Le plus rapide 3h 52min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 5h 17min Durée totale moyenne 4h 47min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
![]() Compagnie ferroviaire la plus demandée | ![]() Compagnie de bus la plus demandée |
Options directes | Options directes |
Départs en temps réel
Horaires des trains de Milan Centrale à Pise Centrale
Le tableau ci-dessous affiche les départs en temps réel entre Milan Centrale et Pise Centrale en trains, pour la journée d'aujourd'hui, vendredi 29 mai. Vous pouvez également actualiser manuellement les résultats ci-dessous pour voir les trajets mis à jour en train.
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
FRECCIAROSSA 9811 · FRECCIAROSSA 9433+ Regionale 18319 | 17:30 Milan Centrale | 3h34 | 21:04 Pise Centrale | 2 corresp. | |
9955+ Regionale 18319 | Retardé 16:10 17:40Milan Centrale | 3h24 | 21:04 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9955+ Regionale 18327 | Retardé 16:10 17:40Milan Centrale | 4h19 | 21:59 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9955+ Regionale 18323 | Retardé 16:10 17:40Milan Centrale | 3h48 | 21:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 679 | 18:05 Milan Centrale | 4h12 | 22:17 Pise Centrale | 0 corresp.direct | |
FRECCIAROSSA 9559+ Regionale 18323 | 18:10 Milan Centrale | 3h18 | 21:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3037 · Regionale Veloce 3285 · Regionale 19385 | 18:25 Milan Centrale | 5h24 | 23:49 Pise Centrale | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9657 · FRECCIAROSSA 9435+ Regionale 18329 | 18:30 Milan Centrale | 3h34 | 22:04 Pise Centrale | 2 corresp. | |
9959+ Regionale 18333 | 18:40 Milan Centrale | 3h56 | 22:36 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9959+ Regionale 18329 | 18:40 Milan Centrale | 3h24 | 22:04 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9959+ Regionale 18337 | 18:40 Milan Centrale | 4h42 | 23:22 Pise Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 685 | 19:05 Milan Centrale | 4h12 | 23:17 Pise Centrale | 0 corresp.direct | |
FRECCIAROSSA 9563+ Regionale 18333 | 19:10 Milan Centrale | 3h26 | 22:36 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9961+ Regionale 18337 | À l’heure 19:40 Milan Centrale | 3h42 | 23:22 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9961+ Regionale 18339 | À l’heure 19:40 Milan Centrale | 4h56 | 0:36 Pise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9567+ Regionale 18339 | 20:10 Milan Centrale | 4h26 | 0:36 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9963+ Regionale 18339 | 20:40 Milan Centrale | 3h56 | 0:36 Pise Centrale | 1 corresp. | |
| samedi 30 mai | |||||
FRECCIAROSSA 9505+ Regionale Veloce 4013 | 5:10 Milan Centrale | 3h18 | 8:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9907+ Regionale 18357 | À l’heure 5:40 Milan Centrale | 3h24 | 9:04 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9907+ Regionale 18277 | À l’heure 5:40 Milan Centrale | 3h42 | 9:22 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9907+ Regionale Veloce 4017 | À l’heure 5:40 Milan Centrale | 3h48 | 9:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 583 | 6:05 Milan Centrale | 4h49 | 10:54 Pise Centrale | 0 corresp.direct | |
FRECCIAROSSA 9511+ Regionale Veloce 4017 | 6:10 Milan Centrale | 3h18 | 9:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 1589 | 6:55 Milan Centrale | 5h04 | 11:59 Pise Centrale | 0 corresp.direct | |
FRECCIAROSSA 9515+ Regionale Veloce 4019 | 7:10 Milan Centrale | 3h18 | 10:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce TTPER 1705 · Regionale TRENORD 10501 | 7:20 Milan Centrale | 4h46 | 12:06 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9917+ Regionale Veloce 4021 | À l’heure 7:40 Milan Centrale | 3h48 | 11:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9917+ Regionale 18361 | À l’heure 7:40 Milan Centrale | 3h24 | 11:04 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9917+ Regionale Veloce 4023 | À l’heure 7:40 Milan Centrale | 4h11 | 11:51 Pise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3067 · Regionale Veloce 3097 · Regionale 19361 | 8:25 Milan Centrale | 6h02 | 14:27 Pise Centrale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce TTPER 2499 · Regionale TTPER 19241 · Regionale 18393 | 9:20 Milan Centrale | 5h26 | 14:46 Pise Centrale | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9527+ Regionale Veloce 4029 | 10:10 Milan Centrale | 3h18 | 13:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce TTPER 2463 · Regionale 19245 · Regionale 18399 | 11:20 Milan Centrale | 5h32 | 16:52 Pise Centrale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3025 · Regionale Veloce 3273 · Regionale 19367 | 12:25 Milan Centrale | 5h02 | 17:27 Pise Centrale | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9539+ Regionale 18299 | 13:10 Milan Centrale | 3h18 | 16:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce TTPER 2467 · Regionale 19249 · Regionale 18403 | 13:20 Milan Centrale | 5h32 | 18:52 Pise Centrale | 2 corresp. | |
9939+ Regionale Veloce 4045 | À l’heure 13:40 Milan Centrale | 4h11 | 17:51 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9939+ Regionale Veloce 4043 | À l’heure 13:40 Milan Centrale | 3h48 | 17:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9939+ Regionale 18387 | À l’heure 13:40 Milan Centrale | 4h24 | 18:04 Pise Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 597 | 13:48 Milan Centrale | 4h36 | 18:24 Pise Centrale | 0 corresp.direct | |
6143+ Regionale Veloce 4045 | 14:40 Milan Centrale | 3h11 | 17:51 Pise Centrale | 1 corresp. | |
6143+ Regionale 18307 | 14:40 Milan Centrale | 3h48 | 18:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
6143+ Regionale 18387 | 14:40 Milan Centrale | 3h24 | 18:04 Pise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9641+ Intercity 597 | 15:00 Milan Centrale | 3h24 | 18:24 Pise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9547+ Regionale 18307 | 15:10 Milan Centrale | 3h18 | 18:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce TTPER 2471 · Regionale TTPER 19253 · Regionale 19381 | 15:20 Milan Centrale | 6h07 | 21:27 Pise Centrale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce TTPER 2471 · Regionale TTPER 19253 · Regionale 19381 | 15:20 Milan Centrale | 6h07 | 21:27 Pise Centrale | 2 corresp. | |
9947+ Regionale Veloce 4049 | À l’heure 15:40 Milan Centrale | 4h14 | 19:54 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9947+ Regionale 18313 | À l’heure 15:40 Milan Centrale | 4h04 | 19:44 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9947+ Regionale Veloce 4047 | À l’heure 15:40 Milan Centrale | 3h48 | 19:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 673 | 16:05 Milan Centrale | 4h12 | 20:17 Pise Centrale | 0 corresp.direct | |
FRECCIAROSSA 9551+ Regionale Veloce 4047 | 16:10 Milan Centrale | 3h18 | 19:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 8819 · FRECCIAROSSA 9431+ Regionale Veloce 4049 | 16:35 Milan Centrale | 3h19 | 19:54 Pise Centrale | 2 corresp. | |
9951+ Regionale Veloce 4051 | À l’heure 16:40 Milan Centrale | 3h48 | 20:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9951+ Regionale Veloce 4049 | À l’heure 16:40 Milan Centrale | 3h14 | 19:54 Pise Centrale | 1 corresp. | |
9951+ Regionale 18389 | À l’heure 16:40 Milan Centrale | 3h24 | 20:04 Pise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9555+ Regionale Veloce 4051 | 17:10 Milan Centrale | 3h18 | 20:28 Pise Centrale | 1 corresp. | |
Dernier train du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
comparer le prix des billets depuis Milan Centrale vers Pise Centrale en train ou bus
Comparez les tarifs de train et bus, pour les trois prochaines semaines. Découvrez les meilleures offres en un coup d'œil, trouvez les tarifs les plus bas et choisissez l'option qui correspond à votre budget.
30 mai
31 mai
01 juin
02 juin
03 juin
04 juin
05 juin
06 juin
07 juin
08 juin
09 juin
10 juin
11 juin
12 juin
13 juin
14 juin
15 juin
16 juin
17 juin
18 juin
19 juin
Pourquoi réserver des trains de Milan Centrale à Pise Centrale avec Omio ?
Pourquoi choisir Omio plutôt que Intercity ?
- Compare avec d’autres opérateurs : Sur Omio, tu peux non seulement acheter des billets Intercity, mais aussi comparer ceux de Frecciarossa, Regionale, Italo ou Frecciabianca pour trouver la meilleure option pour ton trajet de Milan Centrale à Pise Centrale.
- Conçu pour les voyageurs internationaux : Omio est disponible dans ta langue, avec un service client 24 h/24 et 7 j/7, et propose plusieurs moyens de paiement, dont PayPal, cartes bancaires et virement, dans ta devise préférée.
- Toutes tes options en un coup d’œil : Omio te permet de comparer Intercity avec toutes les options de voyage disponibles — train et bus — pour décrocher le meilleur prix de Milan Centrale à Pise Centrale.
Informations sur le voyage
Aperçu : train depuis Milan Centrale vers Pise Centrale
Les trains depuis Milan Centrale vers Pise Centrale circulent en moyenne 42 fois par jour, pour une durée d'environ 3h 52min. Les billets de train pas chers pour ce trajet sont disponibles à partir de CHF19 mais vous pouvez voyager pour seulement CHF14 en bus.
Il y a 7 trains par jour. L’option train de départ au plus tôt part à04:05, l’option au plus tard part à 20:25. L’option train la plus rapide parcourt 219 km en 4h 10min.
Distance 219 km |
Durée moyenne en train 3h 52min |
Billet le moins cher CHF19 |
Trains par jour 42 |
Trains directs 7 |
Train le plus rapide 4h 10min |
Premier train 4:05 |
Dernier train 20:25 |
Mois le moins cher nov. |
Jour le moins cher sam. |
Haute saison juil. - sept. |
Basse saison janv. - mars |
Jour le plus chargé lun. |
Jour le moins chargé jeu. |
Compagnies ferroviaires : trains Intercity, Frecciarossa, Regionale, Italo, Frecciabianca, Intercity Notte, Frecciargento de Milan Centrale à Pise CentraleLes trains Intercity, Frecciarossa, Regionale, Italo, Frecciabianca, Intercity Notte, Frecciargento vous emmènent entre Milan Centrale et Pise Centrale à partir de CHF14. Avec plus de 1000 compagnies de voyage sur Omio, vous pouvez trouver les meilleurs horaires et billets de train pour votre voyage.
Intercity
Frecciarossa
Regionale
Italo
Frecciabianca
Intercity Notte
Frecciargento
FAQs: Trains Milan Centrale Pise Centrale
Trouvez les réponses aux questions les plus courantes concernant les trajets entre Milan Centrale et Pise Centrale par train. Des durées de trajet et prix des billets aux correspondances directes, en passant par les premiers et derniers départs, et même la beauté du paysage, notre FAQ couvre tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre voyage. Que vous recherchiez untrain super rapide, une option économique ou des conseils pour profiter au maximum de votre visite à Pise Centrale, ce guide vous aide à voyager de manière plus intelligente et en toute confiance.

gares plébiscitées
Gares et aéroports importants pour Milan Centrale et Pise Centrale
- Lun - Dim : 05:50 - 22:20
- WiFi gratuit dans la gare.
- Mises à disposition par KiPoint et situées au rez-de-chaussée, du côté de la Piazza Luigi di Savoia. Ouvertes tous les jours de 06h00 à 23h00.
- Venchi
- Panzera Coffee
- Burger King
- Bar Motta
- Caffè Napoli
- VyTA Boulangerie
- Spontini
- Starbucks
- Dispensa Emilia
- McDonald's
- et plus encore
- La gare est accessible aux fauteuils roulants, dispose d'ascenseurs de la Sala Blu et le bureau d'assistance de Trenitalia pour les voyageurs handicapés se trouve à côté du quai 4.
- Glam Hotel Milano
- NYX MIlan
- iQ Hotel Milano
- Lun - Dim : 05:50 - 22:20
- Situé à côté de la billetterie, au rez-de-chaussée, dans la galerie commerciale.
- Lignes de métro : M2 (green), M3 (yellow)
- Lignes de tramway : 1
- Lignes de bus : 5, 9, 10, 42, 81, 87, 152, 728, N26, NM2, NM3, Air Bus, Orio Shuttle
- Lignes de train : FR, FB, EC, Thello, XP2, R28, IC, ICN, RV, R, Regio, Italo
- Lun - Dim : 06:00 - 20:30
- Wi-Fi gratuit au McDonald's.
- Une consigne à bagages se trouve près de la fin du quai 1.
- McDonald's
- Panetteria Binario 1
- Installations accessibles et notamment les toilettes, les ascenseurs, les rampes et un parking pour handicapés. Une assistance à la mobilité de la Sala Blu est disponible de 07h45 à 22h30 en prévenant au moins une heure à l’avance.
- Hotel NH Pisa
- Hotel La Pace
- Hotel Maria
- Lun - Dim : 06:00 - 20:30
- Situé juste à l'extérieur de la gare, sur la Piazza Piazza Vittorio Emanuele II.
- Lignes de bus : 1
- Lignes de train : Pisamover (S2), FA, FB, IC, ICN, RV, R, EN
Plus d'options pour votre trajet en train Milan Centrale - Pise Centrale
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :


