Le moins cher
Moyen.ne
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Rimini Vérone, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
---|---|---|---|---|---|
Intercity Notte InterCityNotte 758 | 03:59 Gare Rimini | 7h39 | 11:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Notte InterCityNotte 758 | 03:59 Gare Rimini | 6h39 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Notte InterCityNotte 752 | 04:09 Gare Rimini | 6h29 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Notte InterCityNotte 752 | 04:09 Gare Rimini | 7h29 | 11:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Notte InterCityNotte 754 | 04:19 Gare Rimini | 3h24 | 07:43 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Notte InterCityNotte 754 | 04:19 Gare Rimini | 6h19 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Notte InterCityNotte 754 | 04:19 Gare Rimini | 7h19 | 11:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Notte InterCityNotte 754 | 04:19 Gare Rimini | 4h29 | 08:48 Vérone | 2 corresp. | |
Intercity Notte InterCityNotte 754 | 04:19 Gare Rimini | 4h07 | 08:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 05:20 Gare Rimini | 10h18 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 05:20 Gare Rimini | 5h18 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 05:20 Gare Rimini | 6h18 | 11:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3902 | 05:58 Gare Rimini | 4h40 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3902 | 05:58 Gare Rimini | 5h40 | 11:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3902 | 05:58 Gare Rimini | 9h40 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8802 | 06:10 Gare Rimini | 5h28 | 11:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8802 | 06:10 Gare Rimini | 9h28 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8802 | 06:10 Gare Rimini | 4h28 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17440 | 06:15 Gare Rimini | 9h23 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17440 | 06:15 Gare Rimini | 4h23 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17440 | 06:15 Gare Rimini | 4h14 | 10:29 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17440 | 06:15 Gare Rimini | 5h23 | 11:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17440 | 06:15 Gare Rimini | 4h33 | 10:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17440 | 06:15 Gare Rimini | 3h20 | 09:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 4000 | 06:52 Gare Rimini | 3h46 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3904 | 06:53 Gare Rimini | 3h45 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17446 | 06:56 Gare Rimini | 3h42 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9802 | 07:03 Gare Rimini | 3h35 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8804 | 07:10 Gare Rimini | 3h28 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8804 | 07:10 Gare Rimini | 2h58 | 10:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8804 | 07:10 Gare Rimini | 4h28 | 11:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8804 | 07:10 Gare Rimini | 3h19 | 10:29 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8804 | 07:10 Gare Rimini | 3h38 | 10:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17448 | 07:30 Gare Rimini | 3h08 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17448 | 07:30 Gare Rimini | 4h08 | 11:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17448 | 07:30 Gare Rimini | 8h08 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3906 | 08:02 Gare Rimini | 4h46 | 12:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3906 | 08:02 Gare Rimini | 3h33 | 11:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3906 | 08:02 Gare Rimini | 2h36 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3906 | 08:02 Gare Rimini | 3h36 | 11:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3906 | 08:02 Gare Rimini | 4h27 | 12:29 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8806 | 08:12 Gare Rimini | 2h26 | 10:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8806 | 08:12 Gare Rimini | 3h23 | 11:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17542 | 08:43 Gare Rimini | 6h55 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3908 | 08:59 Gare Rimini | 6h39 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3908 | 08:59 Gare Rimini | 4h18 | 13:17 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3908 | 08:59 Gare Rimini | 2h39 | 11:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3908 | 08:59 Gare Rimini | 4h39 | 13:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 604 | 09:47 Gare Rimini | 5h51 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 604 | 09:47 Gare Rimini | 2h21 | 12:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 604 | 09:47 Gare Rimini | 2h42 | 12:29 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 604 | 09:47 Gare Rimini | 3h01 | 12:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3910 | 09:58 Gare Rimini | 3h40 | 13:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3910 | 09:58 Gare Rimini | 4h31 | 14:29 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3910 | 09:58 Gare Rimini | 5h40 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8810 | 10:17 Gare Rimini | 3h12 | 13:29 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8810 | 10:17 Gare Rimini | 5h21 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8810 | 10:17 Gare Rimini | 2h51 | 13:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3912 | 10:41 Gare Rimini | 4h57 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3912 | 10:41 Gare Rimini | 4h36 | 15:17 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 1776 | 10:59 Gare Rimini | 4h39 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9806 | 11:20 Gare Rimini | 4h18 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 606 | 11:47 Gare Rimini | 3h51 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 606 | 11:47 Gare Rimini | 2h21 | 14:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 606 | 11:47 Gare Rimini | 2h42 | 14:29 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3914 | 11:58 Gare Rimini | 3h50 | 15:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3914 | 11:58 Gare Rimini | 3h37 | 15:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3914 | 11:58 Gare Rimini | 9h40 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3914 | 11:58 Gare Rimini | 4h28 | 16:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3914 | 11:58 Gare Rimini | 3h40 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8814 | 12:15 Gare Rimini | 3h23 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17460 | 12:20 Gare Rimini | 3h18 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17460 | 12:20 Gare Rimini | 3h15 | 15:35 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17460 | 12:20 Gare Rimini | 9h18 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17550 | 12:43 Gare Rimini | 9h55 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17550 | 12:43 Gare Rimini | 8h55 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3916 | 12:58 Gare Rimini | 4h37 | 17:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3916 | 12:58 Gare Rimini | 2h40 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3916 | 12:58 Gare Rimini | 9h40 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3916 | 12:58 Gare Rimini | 4h19 | 17:17 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Intercity Regionale Veloce TTPER 3916 | 12:58 Gare Rimini | 4h33 | 17:31 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3916 | 12:58 Gare Rimini | 8h40 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Regionale Veloce TTPER 3916 | 12:58 Gare Rimini | 4h27 | 17:25 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8816 | 13:15 Gare Rimini | 4h01 | 17:16 Vérone Porta Vescovo | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8816 | 13:15 Gare Rimini | 8h23 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8816 | 13:15 Gare Rimini | 2h23 | 15:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8816 | 13:15 Gare Rimini | 9h23 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17552 | 13:43 Gare Rimini | 7h55 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17552 | 13:43 Gare Rimini | 8h55 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 608 | 13:47 Gare Rimini | 7h51 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 608 | 13:47 Gare Rimini | 4h44 | 18:31 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3918 | 13:58 Gare Rimini | 3h50 | 17:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3918 | 13:58 Gare Rimini | 8h40 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3918 | 13:58 Gare Rimini | 4h28 | 18:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3918 | 13:58 Gare Rimini | 3h37 | 17:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3918 | 13:58 Gare Rimini | 7h40 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8818 | 14:15 Gare Rimini | 7h23 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8818 | 14:15 Gare Rimini | 3h33 | 17:48 Vérone | 2 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8818 | 14:15 Gare Rimini | 3h20 | 17:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8818 | 14:15 Gare Rimini | 8h23 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3920 | 14:41 Gare Rimini | 4h36 | 19:17 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3920 | 14:41 Gare Rimini | 6h57 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3920 | 14:41 Gare Rimini | 4h54 | 19:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3920 | 14:41 Gare Rimini | 7h57 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17554 | 14:43 Gare Rimini | 6h55 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8820 | 15:15 Gare Rimini | 6h23 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8820 | 15:15 Gare Rimini | 7h23 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17556 | 15:43 Gare Rimini | 5h55 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17556 | 15:43 Gare Rimini | 6h55 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 610 | 15:47 Gare Rimini | 2h39 | 18:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Intercity Intercity 610 | 15:47 Gare Rimini | 2h48 | 18:35 Vérone Porta Nuova | 0 corresp.direct | |
Intercity Intercity 610 | 15:47 Gare Rimini | 2h58 | 18:45 Vérone Porta Vescovo | 1 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 610 | 15:47 Gare Rimini | 2h21 | 18:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 610 | 15:47 Gare Rimini | 4h01 | 19:48 Vérone | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 610 | 15:47 Gare Rimini | 5h51 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3922 | 15:58 Gare Rimini | 4h28 | 20:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3922 | 15:58 Gare Rimini | 5h40 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3922 | 15:58 Gare Rimini | 3h37 | 19:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3922 | 15:58 Gare Rimini | 6h40 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3922 | 15:58 Gare Rimini | 3h50 | 19:48 Vérone | 2 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8824 | 16:15 Gare Rimini | 3h33 | 19:48 Vérone | 2 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8824 | 16:15 Gare Rimini | 6h23 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8824 | 16:15 Gare Rimini | 5h23 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8824 | 16:15 Gare Rimini | 3h20 | 19:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3924 | 16:40 Gare Rimini | 4h58 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3924 | 16:40 Gare Rimini | 5h58 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17558 | 16:43 Gare Rimini | 4h55 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 1728 | 17:10 Gare Rimini | 4h28 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 1728 | 17:10 Gare Rimini | 5h28 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 1728 | 17:10 Gare Rimini | 3h38 | 20:48 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 1546 | 17:29 Gare Rimini | 3h19 | 20:48 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 1546 | 17:29 Gare Rimini | 4h09 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 1546 | 17:29 Gare Rimini | 5h09 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17560 | 17:43 Gare Rimini | 4h55 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17560 | 17:43 Gare Rimini | 3h55 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 612 | 17:47 Gare Rimini | 3h51 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 612 | 17:47 Gare Rimini | 2h39 | 20:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 612 | 17:47 Gare Rimini | 2h21 | 20:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3926 | 17:58 Gare Rimini | 4h16 | 22:14 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3926 | 17:58 Gare Rimini | 4h40 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3926 | 17:58 Gare Rimini | 3h40 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3926 | 17:58 Gare Rimini | 4h28 | 22:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Intercity Regionale Veloce TTPER 3926 | 17:58 Gare Rimini | 4h33 | 22:31 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3926 | 17:58 Gare Rimini | 3h37 | 21:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9808 | 18:17 Gare Rimini | 2h51 | 21:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9808 | 18:17 Gare Rimini | 4h21 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9808 | 18:17 Gare Rimini | 3h57 | 22:14 Vérone | 2 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9808 | 18:17 Gare Rimini | 3h21 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17562 | 18:43 Gare Rimini | 3h55 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3928 | 18:54 Gare Rimini | 2h44 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3928 | 18:54 Gare Rimini | 3h44 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8828 | 19:15 Gare Rimini | 4h10 | 23:25 Vérone Porta Vescovo | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8828 | 19:15 Gare Rimini | 3h23 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8828 | 19:15 Gare Rimini | 2h23 | 21:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2494 | 19:23 Gare Rimini | 3h12 | 22:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2494 | 19:23 Gare Rimini | 3h15 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 614 | 19:47 Gare Rimini | 2h51 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 614 | 19:47 Gare Rimini | 2h21 | 22:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 614 | 19:47 Gare Rimini | 2h39 | 22:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3930 | 19:58 Gare Rimini | 2h40 | 22:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. |
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Trajet le plus rapide
2 h 21 min
Moyenne
4 h 50 min
Trains par jour
160
Distance
197 km
Sur les 160 trains quotidiens Rimini Vérone, 1 sont directs. Il est donc assez simple d'éviter les changements pour ce trajet.
Distance 197 km |
Durée moyenne en train 4h 21min |
Billet le moins cher CHF13 |
Trains par jour 59 |
Compagnies ferroviaires 5 |
Train le plus rapide 2h 48min |
Premier train 00:51 |
Dernier train 21:17 |
Trouvez les billets Regionale, Deutsche Bahn et Intercity rapidement et facilement. Vérifiez les horaires, les gares de départ et d'arrivée de votre voyage et réservez vos billets de train à partir de 18 CHF.
Les billets de train pas cher avec Deutsche Bahn sont en vente sur Omio ! La plus grande compagnie ferroviaire d'Allemagne couvre les 197 kilomètres. Omio vous montre les meilleures offres des trains Deutsche Bahn. Choisissez l'heure qui vous convient le mieux et choisissez un tarif (Sparpreis, Flexpreis ou Super Sparpreis) disponible pour votre voyage, vous pouvez également ajouter des cartes de réduction DB (Bahncard 25, 50 et 100) lors de l'achat de votre billet sur Omio.
Deutsche Bahn propose différents types de trains avec différents niveaux de confort, de divertissement et de vitesse de déplacement. Trouvez le train qui répond le mieux à vos besoins : InterCity Express (ICE) avec trains haut débit, Intercity (IC) et Eurocity (EC) pour les trains express nationaux et internationaux et le trains régional : Regional Express (RE) et Regional (RB).
Les passagers montent le plus souvent à bord du train depuis Rimini, qui se situe à environ du centre-ville, et descendent du train à Vérone Porta Nuova, située à du centre-ville.
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :