Prix le moins cher
CHF42
Prix moyen
CHF85
Itinéraire le plus rapide
2 h 57 min
Durée moyenne
3 h 8 min
Trains par jour
144
Distance
399 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Gare Ancône Milan Centrale, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Gare Ancône Milan Centrale acheté le jour même est de CHF85. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement CHF42.
Sur les 144 trains quotidiens Gare Ancône Milan Centrale, 18 sont directs. Il est donc assez simple d'éviter les changements pour ce trajet.
Le mer. 14 mai, ces trains directs parcourent 399 km en 3 h 8 min , mais en vous-y prenant bien, certains trains effectuent ce trajet en seulement 2 h 57 min .
Les trajets en train les plus longs prennent 3 h 20 min et impliquent généralement un ou deux changements, mais ils sont parfaits pour faire des économies.
Omio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Gare Ancône et Milan Centrale. Si vous privilégiez le prix, prenez le bus avec des tarifs démarrant à CHF11. Si le temps presse, réservez plutôt un train pour arriver à destination en à peine 5h 42min.
Le préféré Train | Bus |
---|---|
CHF33 Prix moyen | CHF26 Prix moyen Le moins cher |
6h 12min Durée moyenne Le plus rapide 5h 42min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 7h 40min Durée moyenne 7h 10min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
Options directes | Options directes |
Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 09:45 Gare Ancône | 4h35 | 14:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 09:45 Gare Ancône | 4h30 | 14:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 09:45 Gare Ancône | 5h35 | 15:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 10:25 Gare Ancône | 4h55 | 15:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 10:25 Gare Ancône | 3h55 | 14:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 10:25 Gare Ancône | 3h25 | 13:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 10:25 Gare Ancône | 3h50 | 14:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 10:38 Gare Ancône | 5h42 | 16:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 10:38 Gare Ancône | 4h42 | 15:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 10:38 Gare Ancône | 5h37 | 16:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 10:38 Gare Ancône | 5h07 | 15:45 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | À l’heure 10:45 Gare Ancône | 5h30 | 16:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 10:45 Gare Ancône | 5h35 | 16:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | À l’heure 10:45 Gare Ancône | 6h05 | 16:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 10:45 Gare Ancône | 4h35 | 15:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 11:25 Gare Ancône | 3h25 | 14:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 11:25 Gare Ancône | 3h45 | 15:10 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 11:25 Gare Ancône | 4h55 | 16:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 11:25 Gare Ancône | 3h55 | 15:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 11:25 Gare Ancône | 4h50 | 16:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 11:45 Gare Ancône | 4h30 | 16:15 Milan Centrale | 3 corresp. | |
![]() ![]() | 11:45 Gare Ancône | 5h35 | 17:20 Milan Centrale | 3 corresp. | |
![]() ![]() | 11:45 Gare Ancône | 6h30 | 18:15 Milan Centrale | 3 corresp. | |
![]() ![]() | 12:25 Gare Ancône | 4h55 | 17:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 12:25 Gare Ancône | 3h25 | 15:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 12:25 Gare Ancône | 3h45 | 16:10 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 12:25 Gare Ancône | 3h55 | 16:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:25 Gare Ancône | 3h50 | 16:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:38 Gare Ancône | 5h37 | 18:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:38 Gare Ancône | 5h57 | 18:35 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:38 Gare Ancône | 5h42 | 18:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:38 Gare Ancône | 4h42 | 17:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:45 Gare Ancône | 5h30 | 18:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:45 Gare Ancône | 4h35 | 17:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:45 Gare Ancône | 5h35 | 18:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 12:45 Gare Ancône | 6h05 | 18:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 13:25 Gare Ancône | 4h50 | 18:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 13:25 Gare Ancône | 3h50 | 17:15 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 13:25 Gare Ancône | 3h55 | 17:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 13:25 Gare Ancône | 3h25 | 16:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 13:25 Gare Ancône | 4h55 | 18:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 13:45 Gare Ancône | 4h30 | 18:15 Milan Centrale | 3 corresp. | |
![]() ![]() | 13:45 Gare Ancône | 6h00 | 19:45 Milan Centrale | 3 corresp. | |
![]() ![]() | 13:45 Gare Ancône | 5h35 | 19:20 Milan Centrale | 3 corresp. | |
![]() ![]() | 14:38 Gare Ancône | 3h57 | 18:35 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 14:38 Gare Ancône | 5h37 | 20:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 14:38 Gare Ancône | 4h42 | 19:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 14:38 Gare Ancône | 5h02 | 19:40 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 14:38 Gare Ancône | 5h07 | 19:45 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 14:45 Gare Ancône | 5h30 | 20:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 14:45 Gare Ancône | 5h00 | 19:45 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 14:45 Gare Ancône | 4h35 | 19:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 14:45 Gare Ancône | 6h05 | 20:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 15:15 Gare Ancône | 4h30 | 19:45 Milan Centrale | 2 corresp. | |
![]() ![]() | 15:15 Gare Ancône | 6h07 | 21:22 Milan Centrale | 2 corresp. | |
![]() ![]() | 15:15 Gare Ancône | 5h05 | 20:20 Milan Centrale | 2 corresp. | |
![]() ![]() | 15:15 Gare Ancône | 5h00 | 20:15 Milan Centrale | 2 corresp. | |
![]() ![]() | 15:45 Gare Ancône | 4h35 | 20:20 Milan Centrale | 2 corresp. | |
![]() ![]() | 15:45 Gare Ancône | 5h35 | 21:20 Milan Centrale | 2 corresp. | |
![]() ![]() | 15:45 Gare Ancône | 4h30 | 20:15 Milan Centrale | 2 corresp. | |
![]() | 16:25 Gare Ancône | 3h25 | 19:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:25 Gare Ancône | 3h55 | 20:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:25 Gare Ancône | 3h50 | 20:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:25 Gare Ancône | 3h20 | 19:45 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 16:38 Gare Ancône | 5h05 | 21:43 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 16:38 Gare Ancône | 4h12 | 20:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:38 Gare Ancône | 4h42 | 21:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:38 Gare Ancône | 5h42 | 22:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:45 Gare Ancône | 4h15 | 21:00 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:45 Gare Ancône | 5h35 | 22:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:45 Gare Ancône | 4h35 | 21:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 18:25 Gare Ancône | 3h55 | 22:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 18:25 Gare Ancône | 3h25 | 21:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 18:25 Gare Ancône | 3h45 | 22:10 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
mercredi 14 mai | |||||
![]() ![]() | 01:06 Gare Ancône | 7h09 | 08:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 01:06 Gare Ancône | 3h59 | 05:05 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 01:12 Gare Ancône | 7h08 | 08:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 01:12 Gare Ancône | 7h03 | 08:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 01:12 Gare Ancône | 4h05 | 05:17 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 01:17 Gare Ancône | 7h03 | 08:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 01:17 Gare Ancône | 6h58 | 08:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 01:17 Gare Ancône | 5h38 | 06:55 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 01:17 Gare Ancône | 6h28 | 07:45 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 02:45 Gare Ancône | 5h30 | 08:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 02:45 Gare Ancône | 5h35 | 08:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 02:45 Gare Ancône | 6h05 | 08:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 02:45 Gare Ancône | 5h00 | 07:45 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 03:20 Gare Ancône | 4h10 | 07:30 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 03:20 Gare Ancône | 4h25 | 07:45 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 03:20 Gare Ancône | 5h00 | 08:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 03:20 Gare Ancône | 4h55 | 08:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 03:45 Gare Ancône | 4h00 | 07:45 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 03:45 Gare Ancône | 4h30 | 08:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 03:45 Gare Ancône | 4h35 | 08:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 03:45 Gare Ancône | 6h59 | 10:44 Milan Centrale | 2 corresp. | |
![]() | 03:45 Gare Ancône | 7h05 | 10:50 Milan Centrale | 2 corresp. | |
![]() | 04:15 Gare Ancône | 3h20 | 07:35 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 04:15 Gare Ancône | 4h00 | 08:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 04:20 Gare Ancône | 4h00 | 08:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 04:20 Gare Ancône | 3h55 | 08:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 04:20 Gare Ancône | 3h30 | 07:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 04:20 Gare Ancône | 3h50 | 08:10 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 04:45 Gare Ancône | 4h35 | 09:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 04:45 Gare Ancône | 6h05 | 10:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 04:45 Gare Ancône | 5h35 | 10:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 04:45 Gare Ancône | 5h30 | 10:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 04:45 Gare Ancône | 4h30 | 09:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 05:20 Gare Ancône | 3h30 | 08:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 05:20 Gare Ancône | 4h55 | 10:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 05:20 Gare Ancône | 3h55 | 09:15 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 05:20 Gare Ancône | 3h55 | 09:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 05:20 Gare Ancône | 4h00 | 09:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 05:45 Gare Ancône | 4h13 | 09:58 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 05:45 Gare Ancône | 4h35 | 10:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 05:45 Gare Ancône | 4h30 | 10:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 05:45 Gare Ancône | 5h30 | 11:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 06:38 Gare Ancône | 5h02 | 11:40 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 06:38 Gare Ancône | 4h42 | 11:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 06:38 Gare Ancône | 5h42 | 12:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 06:38 Gare Ancône | 4h37 | 11:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 06:45 Gare Ancône | 6h05 | 12:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 06:45 Gare Ancône | 4h35 | 11:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 06:45 Gare Ancône | 4h30 | 11:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 06:45 Gare Ancône | 5h35 | 12:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 07:25 Gare Ancône | 3h05 | 10:30 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 07:25 Gare Ancône | 4h55 | 12:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 07:25 Gare Ancône | 3h50 | 11:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 07:25 Gare Ancône | 3h55 | 11:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:28 Gare Ancône | 3h52 | 12:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 08:28 Gare Ancône | 2h57 | 11:25 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 08:28 Gare Ancône | 3h52 | 12:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:28 Gare Ancône | 4h52 | 13:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:40 Gare Ancône | 5h35 | 14:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 08:40 Gare Ancône | 4h55 | 13:35 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 08:40 Gare Ancône | 5h40 | 14:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:40 Gare Ancône | 4h40 | 13:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 08:45 Gare Ancône | 5h35 | 14:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 08:45 Gare Ancône | 5h30 | 14:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | À l’heure 08:45 Gare Ancône | 6h05 | 14:50 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 08:45 Gare Ancône | 4h35 | 13:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() | 09:25 Gare Ancône | 3h00 | 12:25 Milan Centrale | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 09:25 Gare Ancône | 4h55 | 14:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 09:25 Gare Ancône | 3h55 | 13:20 Milan Centrale | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 09:25 Gare Ancône | 4h50 | 14:15 Milan Centrale | 1 corresp. | |
Dernier train du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Distance 399 km |
Durée moyenne en train 5h 42min |
Billet le moins cher CHF19 |
Trains par jour 35 |
Trains directs 14 |
Compagnies ferroviaires 5 |
Train le plus rapide 3h 59min |
Premier train 02:06 |
Dernier train 17:38 |
Trouvez les billets Frecciarossa, Regionale et Intercity Notte rapidement et facilement. Vérifiez les horaires, les gares de départ et d'arrivée de votre voyage et réservez vos billets de train à partir de 17 CHF.
Montez à bord d'un train Frecciarossa et détendez-vous en voyageant à travers l'Italie à partir de 17 CHF. Les trains Frecciarossa à grande vitesse de Trenitalia effectue environ 200 connexions à travers l'Italie par jour et sont réputés pour leur confort, leur rapidité et leur impact environnemental réduit. Les trains Frecciarossa atteignent des vitesses allant jusqu'à 300 km/h, ce qui vous permet de faire rapidement les 399 km. Lors de la réservation de votre train Frecciarossa, vous pouvez choisir entre quatre classes différentes : Standard, Premium, Business et Executive. Bien que chaque classe offre aux passagers des différents niveaux de confort, toutes les classes Frecciarossa offrent un accès WiFi gratuit, des prises de courant, la climatisation, des toilettes, une bagagerie, des divertissements à bord et des services de restaurant et de bar.
Les prix du train aller simple Gare Ancône vers Milan Centrale est disponible avec Omio. Consultez simplement les derniers horaires de train Trenitalia Frecciarossa, choisissez entre les tarifs Super Economy, Economy et Base, et réservez dès aujourd'hui votre train pas cher avec Omio !
Information train Frecciarossa depuis Gare Ancône vers Milan Centrale :
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :